Время намаза на март 2027: Сугур (Щербактинский район)
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) (Ханафи) |
Магриб | 'Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Пн. | 4:59 | 6:29 | 12:00 | 14:49 | 15:33 | 17:26 | 18:56 |
| 2 Вт. | 4:57 | 6:27 | 12:00 | 14:51 | 15:34 | 17:28 | 18:58 |
| 3 Ср. | 4:55 | 6:25 | 12:00 | 14:52 | 15:36 | 17:30 | 19:00 |
| 4 Чт. | 4:53 | 6:22 | 12:00 | 14:53 | 15:38 | 17:32 | 19:02 |
| 5 Пт. | 4:51 | 6:20 | 11:59 | 14:54 | 15:39 | 17:34 | 19:03 |
| 6 Сб. | 4:48 | 6:18 | 11:59 | 14:56 | 15:41 | 17:36 | 19:05 |
| 7 Вс. | 4:46 | 6:16 | 11:59 | 14:57 | 15:42 | 17:37 | 19:07 |
| 8 Пн. | 4:44 | 6:13 | 11:59 | 14:58 | 15:44 | 17:39 | 19:09 |
| 9 Вт. | 4:41 | 6:11 | 11:59 | 14:59 | 15:45 | 17:41 | 19:11 |
| 10 Ср. | 4:39 | 6:09 | 11:58 | 15:00 | 15:47 | 17:43 | 19:13 |
| 11 Чт. | 4:37 | 6:07 | 11:58 | 15:02 | 15:48 | 17:44 | 19:14 |
| 12 Пт. | 4:34 | 6:04 | 11:58 | 15:03 | 15:50 | 17:46 | 19:16 |
| 13 Сб. | 4:32 | 6:02 | 11:57 | 15:04 | 15:51 | 17:48 | 19:18 |
| 14 Вс. | 4:30 | 6:00 | 11:57 | 15:05 | 15:53 | 17:50 | 19:20 |
| 15 Пн. | 4:27 | 5:57 | 11:57 | 15:06 | 15:54 | 17:51 | 19:22 |
| 16 Вт. | 4:25 | 5:55 | 11:57 | 15:07 | 15:56 | 17:53 | 19:24 |
| 17 Ср. | 4:22 | 5:53 | 11:56 | 15:08 | 15:57 | 17:55 | 19:26 |
| 18 Чт. | 4:20 | 5:50 | 11:56 | 15:10 | 15:59 | 17:57 | 19:28 |
| 19 Пт. | 4:17 | 5:48 | 11:56 | 15:11 | 16:00 | 17:58 | 19:30 |
| 20 Сб. | 4:15 | 5:46 | 11:56 | 15:12 | 16:01 | 18:00 | 19:32 |
| 21 Вс. | 4:12 | 5:43 | 11:55 | 15:13 | 16:03 | 18:02 | 19:33 |
| 22 Пн. | 4:10 | 5:41 | 11:55 | 15:14 | 16:04 | 18:04 | 19:35 |
| 23 Вт. | 4:07 | 5:39 | 11:55 | 15:15 | 16:05 | 18:05 | 19:37 |
| 24 Ср. | 4:04 | 5:36 | 11:54 | 15:16 | 16:07 | 18:07 | 19:39 |
| 25 Чт. | 4:02 | 5:34 | 11:54 | 15:17 | 16:08 | 18:09 | 19:41 |
| 26 Пт. | 3:59 | 5:32 | 11:54 | 15:18 | 16:09 | 18:11 | 19:43 |
| 27 Сб. | 3:57 | 5:29 | 11:53 | 15:19 | 16:11 | 18:12 | 19:45 |
| 28 Вс. | 3:54 | 5:27 | 11:53 | 15:20 | 16:12 | 18:14 | 19:48 |
| 29 Пн. | 3:51 | 5:25 | 11:53 | 15:21 | 16:13 | 18:16 | 19:50 |
| 30 Вт. | 3:49 | 5:23 | 11:53 | 15:22 | 16:15 | 18:18 | 19:52 |
| 31 Ср. | 3:46 | 5:20 | 11:52 | 15:23 | 16:16 | 18:19 | 19:54 |
| 1 Чт. | 3:43 | 5:18 | 11:52 | 15:24 | 16:17 | 18:21 | 19:56 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Сугур (Щербактинский район, Павлодарская область) на месяц март 2027. В таблице имеется расписание намазов на март 2027: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на март для Сугур. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на март 2027.
Метод расчета:Время намаза на март 2027 в Сугур (Щербактинский район, Павлодарская область) рассчитано по методу : Фаджр – 15°, 'Иша – 15°.