Время намаза на июль 2025: Попово (Чебаркульский район)
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) (Ханафи) |
Магриб | 'Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вт. | 2:21* | 4:23 | 13:03 | 17:32 | 18:47 | 21:38 | 23:28* |
2 Ср. | 2:23* | 4:24 | 13:03 | 17:32 | 18:47 | 21:38 | 23:29* |
3 Чт. | 2:24* | 4:25 | 13:03 | 17:32 | 18:47 | 21:38 | 23:28* |
4 Пт. | 2:25* | 4:26 | 13:04 | 17:31 | 18:46 | 21:37 | 23:27* |
5 Сб. | 2:26* | 4:27 | 13:04 | 17:31 | 18:46 | 21:36 | 23:26* |
6 Вс. | 2:28* | 4:28 | 13:04 | 17:31 | 18:46 | 21:36 | 23:25* |
7 Пн. | 2:29* | 4:29 | 13:04 | 17:31 | 18:46 | 21:35 | 23:24* |
8 Вт. | 2:30* | 4:30 | 13:04 | 17:31 | 18:45 | 21:34 | 23:23* |
9 Ср. | 2:31* | 4:31 | 13:04 | 17:31 | 18:45 | 21:33 | 23:21* |
10 Чт. | 2:33* | 4:32 | 13:05 | 17:31 | 18:45 | 21:32 | 23:21* |
11 Пт. | 2:34* | 4:33 | 13:05 | 17:30 | 18:44 | 21:31 | 23:19* |
12 Сб. | 2:36* | 4:35 | 13:05 | 17:30 | 18:44 | 21:30 | 23:18* |
13 Вс. | 2:38* | 4:36 | 13:05 | 17:30 | 18:43 | 21:29 | 23:17* |
14 Пн. | 2:39* | 4:37 | 13:05 | 17:29 | 18:43 | 21:28 | 23:15* |
15 Вт. | 2:41* | 4:39 | 13:05 | 17:29 | 18:42 | 21:27 | 23:14* |
16 Ср. | 2:43* | 4:40 | 13:05 | 17:29 | 18:41 | 21:26 | 23:13* |
17 Чт. | 2:45* | 4:42 | 13:05 | 17:28 | 18:41 | 21:24 | 23:10* |
18 Пт. | 2:47* | 4:43 | 13:05 | 17:28 | 18:40 | 21:23 | 23:09* |
19 Сб. | 2:49* | 4:44 | 13:05 | 17:28 | 18:39 | 21:22 | 23:07* |
20 Вс. | 2:50* | 4:46 | 13:06 | 17:27 | 18:39 | 21:20 | 23:05* |
21 Пн. | 2:53* | 4:48 | 13:06 | 17:27 | 18:38 | 21:19 | 23:04* |
22 Вт. | 2:54* | 4:49 | 13:06 | 17:26 | 18:37 | 21:17 | 23:02* |
23 Ср. | 2:57* | 4:51 | 13:06 | 17:25 | 18:36 | 21:16 | 23:00* |
24 Чт. | 2:58* | 4:52 | 13:06 | 17:25 | 18:35 | 21:14 | 22:58* |
25 Пт. | 3:01* | 4:54 | 13:06 | 17:24 | 18:34 | 21:13 | 22:57* |
26 Сб. | 3:03* | 4:56 | 13:06 | 17:24 | 18:34 | 21:11 | 22:55* |
27 Вс. | 3:04* | 4:57 | 13:06 | 17:23 | 18:33 | 21:09 | 22:52* |
28 Пн. | 3:07* | 4:59 | 13:06 | 17:22 | 18:32 | 21:08 | 22:50* |
29 Вт. | 3:09* | 5:01 | 13:06 | 17:22 | 18:31 | 21:06 | 22:48* |
30 Ср. | 3:11* | 5:02 | 13:06 | 17:21 | 18:29 | 21:04 | 1:02 |
31 Чт. | 3:13* | 5:04 | 13:06 | 17:20 | 18:28 | 21:02 | 0:37 |
1 Пт. | 3:16* | 5:06 | 13:05 | 17:19 | 18:27 | 21:00 | 0:25 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Попово (Чебаркульский район, Челябинская область) на месяц июль 2025. В таблице имеется расписание намазов на июль 2025: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на июль для Попово. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на июль 2025.
Метод расчета:Время намаза на июль 2025 в Попово (Чебаркульский район, Челябинская область) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.
В указанные дни летнего периода (а также весной и осенью, в зависимости от широты) в населенных пунктах, расположенных севернее широты 48° 33′ (Попово находится на широте 54.643968°), вечерние сумерки не прекращаются и плавно переходят в утренние, из-за чего невозможно определить время намаза Фаджр и 'Иша.
В этот период время намазов Фаджр и 'Иша в Попово рассчитывают относительно ближайшей местности на широте 45°, где нет проблем с определением времени намазов.