Время намаза на май 2024: Таштагол (Кемеровская область)
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Аср Ханафи |
Магриб | 'Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ср. | 2:55 | 5:34 | 13:08 | 17:12 | 18:16 | 20:38 | 23:05 |
02 Чт. | 2:50 | 5:32 | 13:08 | 17:12 | 18:17 | 20:40 | 23:09 |
03 Пт. | 2:46 | 5:30 | 13:07 | 17:13 | 18:18 | 20:42 | 23:13 |
04 Сб. | 2:42 | 5:28 | 13:07 | 17:14 | 18:19 | 20:43 | 23:16 |
05 Вс. | 2:37 | 5:26 | 13:07 | 17:15 | 18:20 | 20:45 | 23:20 |
06 Пн. | 2:32 | 5:24 | 13:07 | 17:15 | 18:21 | 20:47 | 23:24 |
07 Вт. | 2:28 | 5:23 | 13:07 | 17:16 | 18:22 | 20:49 | 23:28 |
08 Ср. | 2:23 | 5:21 | 13:07 | 17:17 | 18:23 | 20:50 | 23:32 |
09 Чт. | 2:17 | 5:19 | 13:07 | 17:17 | 18:24 | 20:52 | 23:37 |
10 Пт. | 2:12 | 5:17 | 13:07 | 17:18 | 18:25 | 20:54 | 23:41 |
11 Сб. | 2:06 | 5:16 | 13:07 | 17:19 | 18:26 | 20:55 | 23:46 |
12 Вс. | 1:59 | 5:14 | 13:07 | 17:19 | 18:27 | 20:57 | 23:51 |
13 Пн. | 1:52 | 5:12 | 13:07 | 17:20 | 18:28 | 20:58 | 23:56 |
14 Вт. | 1:44 | 5:11 | 13:07 | 17:21 | 18:29 | 21:00 | 0:01 |
15 Ср. | 1:34 | 5:09 | 13:07 | 17:21 | 18:30 | 21:02 | 0:07 |
16 Чт. | 1:19 | 5:08 | 13:07 | 17:22 | 18:31 | 21:03 | 0:13 |
17 Пт. | 3:10* | 5:06 | 13:07 | 17:22 | 18:32 | 21:05 | 0:20 |
18 Сб. | 3:08* | 5:05 | 13:07 | 17:23 | 18:33 | 21:06 | 0:27 |
19 Вс. | 3:05* | 5:03 | 13:07 | 17:24 | 18:34 | 21:08 | 0:37 |
20 Пн. | 3:03* | 5:02 | 13:07 | 17:24 | 18:35 | 21:09 | 0:50 |
21 Вт. | 3:01* | 5:00 | 13:07 | 17:25 | 18:35 | 21:11 | 23:00* |
22 Ср. | 2:59* | 4:59 | 13:07 | 17:25 | 18:36 | 21:12 | 23:02* |
23 Чт. | 2:58* | 4:58 | 13:07 | 17:26 | 18:37 | 21:14 | 23:04* |
24 Пт. | 2:56* | 4:57 | 13:07 | 17:27 | 18:38 | 21:15 | 23:06* |
25 Сб. | 2:54* | 4:55 | 13:08 | 17:27 | 18:39 | 21:16 | 23:08* |
26 Вс. | 2:52* | 4:54 | 13:08 | 17:28 | 18:40 | 21:18 | 23:09* |
27 Пн. | 2:51* | 4:53 | 13:08 | 17:28 | 18:40 | 21:19 | 23:11* |
28 Вт. | 2:49* | 4:52 | 13:08 | 17:29 | 18:41 | 21:20 | 23:13* |
29 Ср. | 2:47* | 4:51 | 13:08 | 17:29 | 18:42 | 21:22 | 23:14* |
30 Чт. | 2:46* | 4:50 | 13:08 | 17:30 | 18:43 | 21:23 | 23:16* |
31 Пт. | 2:45* | 4:49 | 13:08 | 17:30 | 18:43 | 21:24 | 23:18* |
01 Сб. | 2:43* | 4:48 | 13:09 | 17:31 | 18:44 | 21:25 | 23:19* |
Время намаза Фаджр начинается с появлением белизны утренней зари в ночной темноте, а время намаза 'Иша начинается с исчезновением красноты вечерней зари.
В указанные дни летнего периода белизна вечерней зари на протяжении всей ночи не исчезает, а постепенно переходит в белизну утренней зари и невозможно определить время наступления намаза Фаджр, также краснота вечерней зари в указанные дни на протяжении всей ночи не исчезает и невозможно определить время наступления намаза 'Иша.
В этот период, согласно 6-й резолюции 9-й сессии совета по фикху Всемирной Мусульманской Лиги, состоявшейся в Мекке, для населенных пунктов расположенных в широтах выше 48° (Таштагол находится на широте 52.763912°), время намазов Фаджр и 'Иша определяется относительно ближайшего населенного пункта, расположенного на широте 45°, в котором нет проблем с определением времен намазов.
Например, если время 'Иша намаза в этом населенном пункте наступает через 1/5 ночи после Магриба, то и для нашего населенного пункта (Таштагол) за время наступления намаза 'Иша берут время наступления 1/5 ночи после Магриба, аналогично и с временем намаза Фаджр.
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Таштагол (Кемеровская область) на месяц май 2024. В таблице имеется расписание намазов на май 2024: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на май для Таштагол. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на май 2024.
Метод расчета:При расчете времени намаза в Таштагол (Кемеровская область) на месяц май 2024 использован метод Всемирной Мусульманской Лиги (г. Мекка).