Время намаза на апрель 2023 в Лесном (Кировская область)
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Аср Ханафи |
Магриб | 'Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Сб. | 2:20 | 4:56 | 11:37 | 15:04 | 15:58 | 18:16 | 20:42 |
02 Вс. | 2:16 | 4:53 | 11:37 | 15:06 | 16:00 | 18:18 | 20:46 |
03 Пн. | 2:11 | 4:50 | 11:37 | 15:07 | 16:02 | 18:21 | 20:49 |
04 Вт. | 2:06 | 4:47 | 11:37 | 15:08 | 16:03 | 18:23 | 20:53 |
05 Ср. | 2:02 | 4:44 | 11:36 | 15:10 | 16:05 | 18:25 | 20:57 |
06 Чт. | 1:57 | 4:42 | 11:36 | 15:11 | 16:07 | 18:28 | 21:01 |
07 Пт. | 1:52 | 4:39 | 11:36 | 15:12 | 16:09 | 18:30 | 21:05 |
08 Сб. | 1:47 | 4:36 | 11:35 | 15:14 | 16:10 | 18:33 | 21:09 |
09 Вс. | 1:42 | 4:33 | 11:35 | 15:15 | 16:12 | 18:35 | 21:14 |
10 Пн. | 1:36 | 4:30 | 11:35 | 15:16 | 16:14 | 18:38 | 21:18 |
11 Вт. | 1:30 | 4:27 | 11:35 | 15:17 | 16:15 | 18:40 | 21:23 |
12 Ср. | 1:25 | 4:24 | 11:34 | 15:19 | 16:17 | 18:42 | 21:28 |
13 Чт. | 1:19 | 4:21 | 11:34 | 15:20 | 16:19 | 18:45 | 21:33 |
14 Пт. | 1:12 | 4:18 | 11:34 | 15:21 | 16:20 | 18:47 | 21:38 |
15 Сб. | 1:06 | 4:15 | 11:34 | 15:22 | 16:22 | 18:50 | 21:43 |
16 Вс. | 0:59 | 4:12 | 11:33 | 15:24 | 16:24 | 18:52 | 21:49 |
17 Пн. | 0:51 | 4:09 | 11:33 | 15:25 | 16:25 | 18:55 | 21:55 |
18 Вт. | 0:43 | 4:06 | 11:33 | 15:26 | 16:27 | 18:57 | 22:01 |
19 Ср. | 0:34 | 4:03 | 11:33 | 15:27 | 16:28 | 18:59 | 22:08 |
20 Чт. | 0:23 | 4:00 | 11:32 | 15:28 | 16:30 | 19:02 | 22:15 |
21 Пт. | 0:10 | 3:57 | 11:32 | 15:30 | 16:32 | 19:04 | 22:24 |
22 Сб. | 23:52 | 3:55 | 11:32 | 15:31 | 16:33 | 19:07 | 22:33 |
23 Вс. | 2:15* | 3:52 | 11:32 | 15:32 | 16:35 | 19:09 | 22:44 |
24 Пн. | 2:11* | 3:49 | 11:32 | 15:33 | 16:36 | 19:12 | 22:58 |
25 Вт. | 2:09* | 3:46 | 11:32 | 15:34 | 16:38 | 19:14 | 20:44* |
26 Ср. | 2:06* | 3:43 | 11:31 | 15:35 | 16:39 | 19:17 | 20:47* |
27 Чт. | 2:04* | 3:41 | 11:31 | 15:36 | 16:41 | 19:19 | 20:49* |
28 Пт. | 2:01* | 3:38 | 11:31 | 15:37 | 16:42 | 19:22 | 20:52* |
29 Сб. | 1:57* | 3:35 | 11:31 | 15:38 | 16:44 | 19:24 | 20:54* |
30 Вс. | 1:55* | 3:32 | 11:31 | 15:40 | 16:45 | 19:26 | 20:56* |
01 Пн. | 1:53* | 3:30 | 11:31 | 15:41 | 16:47 | 19:29 | 20:59* |
Время намаза Фаджр начинается с появлением белизны утренней зари в ночной темноте, а время намаза 'Иша начинается с исчезновением красноты вечерней зари.
В указанные дни летнего периода в Лесном белизна вечерней зари на протяжении всей ночи не исчезает, а постепенно переходит в белизну утренней зари и невозможно определить время наступления намаза Фаджр, также краснота вечерней зари в Лесном в указанные дни на протяжении всей ночи не исчезает и невозможно определить время наступления намаза 'Иша.
В этот период, согласно 6-й резолюции 9-й сессии совета по фикху Всемирной Мусульманской Лиги, состоявшейся в Мекке, для населенных пунктов расположенных в широтах выше 48° (Лесной находится на широте 59.780346°), время намазов Фаджр и 'Иша определяется относительно ближайшего населенного пункта, расположенного на широте 45°, в котором нет проблем с определением времен намазов.
Например, если время 'Иша намаза в этом населенном пункте наступает через 1/5 ночи после Магриба, то и в Лесном за время наступления намаза 'Иша берут время наступления 1/5 ночи после Магриба, аналогично и с временем намаза Фаджр.
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Лесном (Кировская область) на месяц апрель 2023. В таблице имеется расписание намазов в Лесном на апрель 2023: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на апрель в Лесном. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на апрель 2023.
Метод расчета:При расчете времени намаза в Лесном (Кировская область) на месяц апрель 2023 использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.