Время намаза на май 2024: Нестино (Сунский район)
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) (Ханафи) |
Магриб | 'Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ср. | 2:04* | 3:45 | 11:38 | 15:47 | 16:53 | 19:29 | 21:03* |
2 Чт. | 2:02* | 3:43 | 11:38 | 15:48 | 16:54 | 19:31 | 21:05* |
3 Пт. | 1:58* | 3:40 | 11:38 | 15:49 | 16:56 | 19:33 | 21:07* |
4 Сб. | 1:56* | 3:38 | 11:38 | 15:50 | 16:57 | 19:35 | 21:09* |
5 Вс. | 1:54* | 3:36 | 11:38 | 15:51 | 16:58 | 19:38 | 21:12* |
6 Пн. | 1:51* | 3:33 | 11:38 | 15:52 | 16:59 | 19:40 | 21:15* |
7 Вт. | 1:49* | 3:31 | 11:38 | 15:53 | 17:01 | 19:42 | 21:16* |
8 Ср. | 1:47* | 3:29 | 11:38 | 15:54 | 17:02 | 19:44 | 21:18* |
9 Чт. | 1:43* | 3:26 | 11:38 | 15:55 | 17:03 | 19:46 | 21:20* |
10 Пт. | 1:41* | 3:24 | 11:38 | 15:55 | 17:04 | 19:48 | 21:23* |
11 Сб. | 1:39* | 3:22 | 11:38 | 15:56 | 17:06 | 19:50 | 21:25* |
12 Вс. | 1:37* | 3:20 | 11:38 | 15:57 | 17:07 | 19:52 | 21:27* |
13 Пн. | 1:35* | 3:18 | 11:38 | 15:58 | 17:08 | 19:55 | 21:30* |
14 Вт. | 1:33* | 3:16 | 11:38 | 15:59 | 17:09 | 19:57 | 21:32* |
15 Ср. | 1:30* | 3:14 | 11:38 | 16:00 | 17:10 | 19:59 | 21:34* |
16 Чт. | 1:28* | 3:12 | 11:38 | 16:00 | 17:11 | 20:01 | 21:37* |
17 Пт. | 1:26* | 3:10 | 11:38 | 16:01 | 17:12 | 20:03 | 21:39* |
18 Сб. | 1:24* | 3:08 | 11:38 | 16:02 | 17:14 | 20:05 | 21:41* |
19 Вс. | 1:22* | 3:06 | 11:38 | 16:03 | 17:15 | 20:07 | 21:43* |
20 Пн. | 1:19* | 3:04 | 11:38 | 16:03 | 17:16 | 20:09 | 21:45* |
21 Вт. | 1:18* | 3:02 | 11:38 | 16:04 | 17:17 | 20:11 | 21:46* |
22 Ср. | 1:15* | 3:00 | 11:38 | 16:05 | 17:18 | 20:12 | 21:48* |
23 Чт. | 1:14* | 2:59 | 11:38 | 16:06 | 17:19 | 20:14 | 21:50* |
24 Пт. | 1:12* | 2:57 | 11:38 | 16:06 | 17:20 | 20:16 | 21:53* |
25 Сб. | 1:10* | 2:56 | 11:38 | 16:07 | 17:21 | 20:18 | 21:54* |
26 Вс. | 1:09* | 2:54 | 11:38 | 16:08 | 17:22 | 20:20 | 21:56* |
27 Пн. | 1:06* | 2:52 | 11:39 | 16:08 | 17:23 | 20:21 | 21:57* |
28 Вт. | 1:06* | 2:51 | 11:39 | 16:09 | 17:23 | 20:23 | 22:00* |
29 Ср. | 1:04* | 2:50 | 11:39 | 16:10 | 17:24 | 20:25 | 22:02* |
30 Чт. | 1:02* | 2:48 | 11:39 | 16:10 | 17:25 | 20:26 | 22:03* |
31 Пт. | 1:01* | 2:47 | 11:39 | 16:11 | 17:26 | 20:28 | 22:05* |
1 Сб. | 1:00* | 2:46 | 11:39 | 16:11 | 17:27 | 20:29 | 22:06* |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Нестино (Сунский район, Кировская область) на месяц май 2024. В таблице имеется расписание намазов на май 2024: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на май для Нестино. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на май 2024.
Метод расчета:Время намаза на май 2024 в Нестино (Сунский район, Кировская область) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.
В указанные дни летнего периода (а также весной и осенью, в зависимости от широты) в населенных пунктах, расположенных севернее широты 48° 33′ (Нестино находится на широте 57.767433°), вечерние сумерки не прекращаются и плавно переходят в утренние, из-за чего невозможно определить время намаза Фаджр и 'Иша.
В этот период время намазов Фаджр и 'Иша в Нестино рассчитывают относительно ближайшей местности на широте 45°, где нет проблем с определением времени намазов.