Время намаза на август 2024: Свободный (Усть-Лабинский район)
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) (Ханафи) |
Магриб | 'Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Чт. | 2:58 | 5:05 | 12:30 | 16:31 | 17:38 | 19:51 | 21:49 |
2 Пт. | 3:00 | 5:06 | 12:30 | 16:31 | 17:37 | 19:50 | 21:46 |
3 Сб. | 3:02 | 5:07 | 12:30 | 16:30 | 17:36 | 19:49 | 21:44 |
4 Вс. | 3:04 | 5:08 | 12:30 | 16:30 | 17:36 | 19:47 | 21:42 |
5 Пн. | 3:06 | 5:09 | 12:30 | 16:29 | 17:35 | 19:46 | 21:40 |
6 Вт. | 3:08 | 5:10 | 12:30 | 16:29 | 17:34 | 19:44 | 21:38 |
7 Ср. | 3:10 | 5:12 | 12:30 | 16:28 | 17:33 | 19:43 | 21:36 |
8 Чт. | 3:12 | 5:13 | 12:29 | 16:27 | 17:32 | 19:42 | 21:34 |
9 Пт. | 3:14 | 5:14 | 12:29 | 16:27 | 17:31 | 19:40 | 21:32 |
10 Сб. | 3:16 | 5:15 | 12:29 | 16:26 | 17:30 | 19:39 | 21:29 |
11 Вс. | 3:18 | 5:16 | 12:29 | 16:25 | 17:29 | 19:37 | 21:27 |
12 Пн. | 3:20 | 5:18 | 12:29 | 16:24 | 17:28 | 19:35 | 21:25 |
13 Вт. | 3:22 | 5:19 | 12:29 | 16:24 | 17:27 | 19:34 | 21:23 |
14 Ср. | 3:23 | 5:20 | 12:28 | 16:23 | 17:26 | 19:32 | 21:21 |
15 Чт. | 3:25 | 5:21 | 12:28 | 16:22 | 17:25 | 19:31 | 21:18 |
16 Пт. | 3:27 | 5:22 | 12:28 | 16:21 | 17:23 | 19:29 | 21:16 |
17 Сб. | 3:29 | 5:24 | 12:28 | 16:21 | 17:22 | 19:27 | 21:14 |
18 Вс. | 3:31 | 5:25 | 12:28 | 16:20 | 17:21 | 19:26 | 21:12 |
19 Пн. | 3:33 | 5:26 | 12:27 | 16:19 | 17:20 | 19:24 | 21:09 |
20 Вт. | 3:35 | 5:27 | 12:27 | 16:18 | 17:19 | 19:22 | 21:07 |
21 Ср. | 3:36 | 5:28 | 12:27 | 16:17 | 17:17 | 19:21 | 21:05 |
22 Чт. | 3:38 | 5:30 | 12:27 | 16:16 | 17:16 | 19:19 | 21:03 |
23 Пт. | 3:40 | 5:31 | 12:26 | 16:15 | 17:15 | 19:17 | 21:00 |
24 Сб. | 3:42 | 5:32 | 12:26 | 16:14 | 17:14 | 19:15 | 20:58 |
25 Вс. | 3:44 | 5:33 | 12:26 | 16:13 | 17:12 | 19:14 | 20:56 |
26 Пн. | 3:45 | 5:35 | 12:26 | 16:12 | 17:11 | 19:12 | 20:54 |
27 Вт. | 3:47 | 5:36 | 12:25 | 16:11 | 17:10 | 19:10 | 20:51 |
28 Ср. | 3:49 | 5:37 | 12:25 | 16:10 | 17:08 | 19:08 | 20:49 |
29 Чт. | 3:51 | 5:38 | 12:25 | 16:09 | 17:07 | 19:06 | 20:47 |
30 Пт. | 3:52 | 5:39 | 12:24 | 16:08 | 17:05 | 19:05 | 20:45 |
31 Сб. | 3:54 | 5:41 | 12:24 | 16:07 | 17:04 | 19:03 | 20:42 |
1 Вс. | 3:56 | 5:42 | 12:24 | 16:06 | 17:03 | 19:01 | 20:40 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Свободный (Усть-Лабинский район, Краснодарский край) на месяц август 2024. В таблице имеется расписание намазов на август 2024: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на август для Свободный. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на август 2024.
Метод расчета:Время намаза на август 2024 в Свободный (Усть-Лабинский район, Краснодарский край) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.