Время намаза на сентябрь 2024: Суходол (Минусинский район)
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) (Ханафи) |
Магриб | 'Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вс. | 3:45 | 6:00 | 12:55 | 16:38 | 17:35 | 19:45 | 21:50 |
2 Пн. | 3:48 | 6:02 | 12:54 | 16:36 | 17:33 | 19:42 | 21:46 |
3 Вт. | 3:51 | 6:03 | 12:54 | 16:35 | 17:31 | 19:40 | 21:43 |
4 Ср. | 3:53 | 6:05 | 12:54 | 16:33 | 17:29 | 19:38 | 21:40 |
5 Чт. | 3:56 | 6:07 | 12:54 | 16:32 | 17:27 | 19:35 | 21:37 |
6 Пт. | 3:58 | 6:09 | 12:53 | 16:30 | 17:25 | 19:33 | 21:34 |
7 Сб. | 4:01 | 6:10 | 12:53 | 16:28 | 17:23 | 19:30 | 21:31 |
8 Вс. | 4:04 | 6:12 | 12:52 | 16:27 | 17:21 | 19:28 | 21:27 |
9 Пн. | 4:06 | 6:14 | 12:52 | 16:25 | 17:19 | 19:25 | 21:24 |
10 Вт. | 4:09 | 6:16 | 12:52 | 16:24 | 17:17 | 19:23 | 21:21 |
11 Ср. | 4:11 | 6:17 | 12:51 | 16:22 | 17:15 | 19:20 | 21:18 |
12 Чт. | 4:13 | 6:19 | 12:51 | 16:20 | 17:13 | 19:18 | 21:15 |
13 Пт. | 4:16 | 6:21 | 12:51 | 16:19 | 17:11 | 19:15 | 21:12 |
14 Сб. | 4:18 | 6:23 | 12:50 | 16:17 | 17:09 | 19:13 | 21:09 |
15 Вс. | 4:20 | 6:24 | 12:50 | 16:15 | 17:07 | 19:10 | 21:06 |
16 Пн. | 4:23 | 6:26 | 12:50 | 16:13 | 17:05 | 19:08 | 21:03 |
17 Вт. | 4:25 | 6:28 | 12:49 | 16:12 | 17:03 | 19:06 | 21:00 |
18 Ср. | 4:27 | 6:30 | 12:49 | 16:10 | 17:01 | 19:03 | 20:58 |
19 Чт. | 4:29 | 6:32 | 12:49 | 16:08 | 16:59 | 19:01 | 20:55 |
20 Пт. | 4:32 | 6:33 | 12:48 | 16:06 | 16:57 | 18:58 | 20:52 |
21 Сб. | 4:34 | 6:35 | 12:48 | 16:05 | 16:55 | 18:56 | 20:49 |
22 Вс. | 4:36 | 6:37 | 12:48 | 16:03 | 16:53 | 18:53 | 20:46 |
23 Пн. | 4:38 | 6:39 | 12:47 | 16:01 | 16:51 | 18:51 | 20:43 |
24 Вт. | 4:40 | 6:40 | 12:47 | 15:59 | 16:48 | 18:48 | 20:41 |
25 Ср. | 4:42 | 6:42 | 12:46 | 15:58 | 16:46 | 18:46 | 20:38 |
26 Чт. | 4:45 | 6:44 | 12:46 | 15:56 | 16:44 | 18:43 | 20:35 |
27 Пт. | 4:47 | 6:46 | 12:46 | 15:54 | 16:42 | 18:41 | 20:32 |
28 Сб. | 4:49 | 6:48 | 12:45 | 15:52 | 16:40 | 18:38 | 20:30 |
29 Вс. | 4:51 | 6:49 | 12:45 | 15:50 | 16:38 | 18:36 | 20:27 |
30 Пн. | 4:53 | 6:51 | 12:45 | 15:49 | 16:36 | 18:33 | 20:24 |
1 Вт. | 4:55 | 6:53 | 12:44 | 15:47 | 16:33 | 18:31 | 20:22 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Суходол (Минусинский район, Красноярский край) на месяц сентябрь 2024. В таблице имеется расписание намазов на сентябрь 2024: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на сентябрь для Суходол. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на сентябрь 2024.
Метод расчета:Время намаза на сентябрь 2024 в Суходол (Минусинский район, Красноярский край) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.