Время намаза на май 2022: Волхов (Ленинградская область)
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) (Ханафи) |
Магриб | 'Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вс. | 3:10* | 4:47 | 12:50 | 17:00 | 18:06 | 20:50 | 22:20* |
2 Пн. | 3:08* | 4:45 | 12:50 | 17:01 | 18:08 | 20:52 | 22:22* |
3 Вт. | 3:05* | 4:42 | 12:50 | 17:02 | 18:09 | 20:54 | 22:24* |
4 Ср. | 3:02* | 4:39 | 12:49 | 17:03 | 18:11 | 20:57 | 22:26* |
5 Чт. | 2:59* | 4:37 | 12:49 | 17:04 | 18:12 | 20:59 | 22:28* |
6 Пт. | 2:57* | 4:34 | 12:49 | 17:05 | 18:14 | 21:02 | 22:32* |
7 Сб. | 2:54* | 4:31 | 12:49 | 17:06 | 18:15 | 21:04 | 22:34* |
8 Вс. | 2:52* | 4:29 | 12:49 | 17:07 | 18:16 | 21:07 | 22:36* |
9 Пн. | 2:49* | 4:26 | 12:49 | 17:08 | 18:18 | 21:09 | 22:38* |
10 Вт. | 2:47* | 4:24 | 12:49 | 17:09 | 18:19 | 21:12 | 22:41* |
11 Ср. | 2:44* | 4:21 | 12:49 | 17:10 | 18:20 | 21:14 | 22:44* |
12 Чт. | 2:43* | 4:19 | 12:49 | 17:11 | 18:22 | 21:16 | 22:46* |
13 Пт. | 2:40* | 4:17 | 12:49 | 17:12 | 18:23 | 21:19 | 22:49* |
14 Сб. | 2:37* | 4:14 | 12:49 | 17:13 | 18:24 | 21:21 | 22:50* |
15 Вс. | 2:35* | 4:12 | 12:49 | 17:14 | 18:26 | 21:23 | 22:52* |
16 Пн. | 2:32* | 4:09 | 12:49 | 17:15 | 18:27 | 21:26 | 22:55* |
17 Вт. | 2:30* | 4:07 | 12:49 | 17:16 | 18:28 | 21:28 | 22:57* |
18 Ср. | 2:28* | 4:05 | 12:49 | 17:17 | 18:29 | 21:30 | 22:59* |
19 Чт. | 2:27* | 4:03 | 12:49 | 17:17 | 18:30 | 21:33 | 23:02* |
20 Пт. | 2:25* | 4:01 | 12:49 | 17:18 | 18:32 | 21:35 | 23:04* |
21 Сб. | 2:22* | 3:59 | 12:49 | 17:19 | 18:33 | 21:37 | 23:06* |
22 Вс. | 2:20* | 3:56 | 12:49 | 17:20 | 18:34 | 21:39 | 23:08* |
23 Пн. | 2:17* | 3:54 | 12:49 | 17:21 | 18:35 | 21:41 | 23:09* |
24 Вт. | 2:16* | 3:53 | 12:50 | 17:21 | 18:36 | 21:44 | 23:12* |
25 Ср. | 2:15* | 3:51 | 12:50 | 17:22 | 18:37 | 21:46 | 23:14* |
26 Чт. | 2:13* | 3:49 | 12:50 | 17:23 | 18:38 | 21:48 | 23:16* |
27 Пт. | 2:11* | 3:47 | 12:50 | 17:24 | 18:39 | 21:50 | 23:17* |
28 Сб. | 2:09* | 3:45 | 12:50 | 17:24 | 18:40 | 21:52 | 23:20* |
29 Вс. | 2:08* | 3:44 | 12:50 | 17:25 | 18:41 | 21:54 | 23:22* |
30 Пн. | 2:06* | 3:42 | 12:50 | 17:26 | 18:42 | 21:55 | 23:22* |
31 Вт. | 2:04* | 3:40 | 12:50 | 17:27 | 18:43 | 21:57 | 23:24* |
1 Ср. | 2:04* | 3:39 | 12:51 | 17:27 | 18:44 | 21:59 | 23:27* |
Время намаза Фаджр начинается с появлением на горизонте белизны утренней зари в ночной темноте, а время намаза 'Иша начинается с исчезновением красноты вечерней зари.
В указанные дни летнего периода белизна вечерней зари на протяжении всей ночи не исчезает, а постепенно переходит в белизну утренней зари и невозможно определить время наступления намаза Фаджр, также краснота вечерней зари в указанные дни на протяжении всей ночи не исчезает и невозможно определить время наступления намаза 'Иша.
В этот период, согласно 6-й резолюции 9-й сессии совета по фикху Всемирной Мусульманской Лиги, состоявшейся в Мекке, для населенных пунктов расположенных в широтах выше 48° (Волхов находится на широте 59.916744°), время намазов Фаджр и 'Иша определяется относительно ближайшего населенного пункта, расположенного на широте 45°, в котором нет проблем с определением времен намазов.
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Волхов (Ленинградская область) на месяц май 2022. В таблице имеется расписание намазов на май 2022: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на май для Волхов. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на май 2022.
Метод расчета:Время намаза на май 2022 в Волхов (Ленинградская область) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.