Время намаза (сухура, ифтара) на Рамадан 2022 в Соколе (Магад. обл.)
№ | Дата | Фаджр (Окончание сухура) |
Зухр | Аср | Аср Ханафи |
Магриб (Ифтар) |
'Иша (Таравих) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.04, Сб. | 3:07 | 12:57 | 16:23 | 17:18 | 19:43 | 22:32 |
2 | 3.04, Вс. | 3:01 | 12:57 | 16:25 | 17:20 | 19:46 | 22:37 |
3 | 4.04, Пн. | 2:55 | 12:57 | 16:26 | 17:22 | 19:49 | 22:42 |
4 | 5.04, Вт. | 2:49 | 12:56 | 16:28 | 17:24 | 19:51 | 22:47 |
5 | 6.04, Ср. | 2:42 | 12:56 | 16:29 | 17:25 | 19:54 | 22:53 |
6 | 7.04, Чт. | 2:35 | 12:56 | 16:31 | 17:27 | 19:57 | 22:59 |
7 | 8.04, Пт. | 2:27 | 12:56 | 16:32 | 17:29 | 20:00 | 23:05 |
8 | 9.04, Сб. | 2:19 | 12:55 | 16:34 | 17:31 | 20:03 | 23:11 |
9 | 10.04, Вс. | 2:10 | 12:55 | 16:35 | 17:33 | 20:05 | 23:18 |
10 | 11.04, Пн. | 2:00 | 12:55 | 16:37 | 17:35 | 20:08 | 23:26 |
11 | 12.04, Вт. | 1:49 | 12:54 | 16:38 | 17:37 | 20:11 | 23:34 |
12 | 13.04, Ср. | 1:35 | 12:54 | 16:40 | 17:39 | 20:14 | 23:43 |
13 | 14.04, Чт. | 1:14 | 12:54 | 16:41 | 17:41 | 20:17 | 23:53 |
14 | 15.04, Пт. | 3:52* | 12:54 | 16:43 | 17:43 | 20:19 | 0:06 |
15 | 16.04, Сб. | 3:48* | 12:53 | 16:44 | 17:45 | 20:22 | 0:23 |
16 | 17.04, Вс. | 3:46* | 12:53 | 16:45 | 17:46 | 20:25 | 21:51* |
17 | 18.04, Пн. | 3:43* | 12:53 | 16:47 | 17:48 | 20:28 | 21:55* |
18 | 19.04, Вт. | 3:39* | 12:53 | 16:48 | 17:50 | 20:31 | 21:58* |
19 | 20.04, Ср. | 3:36* | 12:53 | 16:49 | 17:52 | 20:34 | 22:00* |
20 | 21.04, Чт. | 3:33* | 12:52 | 16:51 | 17:54 | 20:36 | 22:02* |
21 | 22.04, Пт. | 3:30* | 12:52 | 16:52 | 17:55 | 20:39 | 22:05* |
22 | 23.04, Сб. | 3:27* | 12:52 | 16:53 | 17:57 | 20:42 | 22:08* |
23 | 24.04, Вс. | 3:23* | 12:52 | 16:55 | 17:59 | 20:45 | 22:10* |
24 | 25.04, Пн. | 3:21* | 12:52 | 16:56 | 18:01 | 20:48 | 22:13* |
25 | 26.04, Вт. | 3:19* | 12:51 | 16:57 | 18:02 | 20:51 | 22:17* |
26 | 27.04, Ср. | 3:16* | 12:51 | 16:58 | 18:04 | 20:54 | 22:19* |
27 | 28.04, Чт. | 3:11* | 12:51 | 17:00 | 18:06 | 20:56 | 22:20* |
28 | 29.04, Пт. | 3:08* | 12:51 | 17:01 | 18:07 | 20:59 | 22:23* |
29 | 30.04, Сб. | 3:06* | 12:51 | 17:02 | 18:09 | 21:02 | 22:26* |
30 | 1.05, Вс. | 3:03* | 12:51 | 17:03 | 18:11 | 21:05 | 22:29* |
Время намаза Фаджр начинается с появлением белизны утренней зари в ночной темноте, а время намаза 'Иша начинается с исчезновением красноты вечерней зари.
В указанные дни летнего периода в Соколе белизна вечерней зари на протяжении всей ночи не исчезает, а постепенно переходит в белизну утренней зари и невозможно определить время наступления намаза Фаджр, также краснота вечерней зари в Соколе в указанные дни на протяжении всей ночи не исчезает и невозможно определить время наступления намаза 'Иша.
В этот период, согласно 6-й резолюции 9-й сессии совета по фикху Всемирной Мусульманской Лиги, состоявшейся в Мекке, для населенных пунктов расположенных в широтах выше 48° (Сокол (Маг. обл.) находится на широте 62.602126°), время намазов Фаджр и 'Иша определяется относительно ближайшего населенного пункта, расположенного на широте 45°, в котором нет проблем с определением времен намазов.
Например, если время 'Иша намаза в этом населенном пункте наступает через 1/5 ночи после Магриба, то и в Соколе за время наступления намаза 'Иша берут время наступления 1/5 ночи после Магриба, аналогично и с временем намаза Фаджр.
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Соколе (Магад. обл.) на месяц Рамадан 2022. В таблице имеется расписание намазов в Соколе на Рамадан 2022: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на Рамадан в Соколе. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на Рамадан 2022.
Метод расчета:При расчете времени намаза в Соколе (Магад. обл.) на месяц Рамадан 2022 использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Поиск города: