Время намаза на сентябрь 2024: Королёв (Московская область)
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) (Ханафи) |
Магриб | 'Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вс. | 3:06 | 5:32 | 12:30 | 16:13 | 17:10 | 19:24 | 21:39 |
2 Пн. | 3:09 | 5:34 | 12:30 | 16:11 | 17:08 | 19:22 | 21:35 |
3 Вт. | 3:12 | 5:36 | 12:30 | 16:10 | 17:06 | 19:19 | 21:32 |
4 Ср. | 3:15 | 5:37 | 12:29 | 16:08 | 17:04 | 19:16 | 21:28 |
5 Чт. | 3:18 | 5:39 | 12:29 | 16:06 | 17:02 | 19:14 | 21:24 |
6 Пт. | 3:21 | 5:41 | 12:29 | 16:05 | 17:00 | 19:11 | 21:21 |
7 Сб. | 3:24 | 5:43 | 12:28 | 16:03 | 16:58 | 19:08 | 21:17 |
8 Вс. | 3:27 | 5:45 | 12:28 | 16:01 | 16:56 | 19:06 | 21:14 |
9 Пн. | 3:30 | 5:47 | 12:28 | 15:59 | 16:54 | 19:03 | 21:10 |
10 Вт. | 3:33 | 5:49 | 12:27 | 15:58 | 16:51 | 19:01 | 21:07 |
11 Ср. | 3:36 | 5:51 | 12:27 | 15:56 | 16:49 | 18:58 | 21:04 |
12 Чт. | 3:39 | 5:53 | 12:27 | 15:54 | 16:47 | 18:55 | 21:00 |
13 Пт. | 3:41 | 5:55 | 12:26 | 15:52 | 16:45 | 18:53 | 20:57 |
14 Сб. | 3:44 | 5:57 | 12:26 | 15:51 | 16:43 | 18:50 | 20:54 |
15 Вс. | 3:47 | 5:59 | 12:26 | 15:49 | 16:41 | 18:47 | 20:51 |
16 Пн. | 3:49 | 6:01 | 12:25 | 15:47 | 16:38 | 18:45 | 20:47 |
17 Вт. | 3:52 | 6:03 | 12:25 | 15:45 | 16:36 | 18:42 | 20:44 |
18 Ср. | 3:54 | 6:05 | 12:25 | 15:43 | 16:34 | 18:39 | 20:41 |
19 Чт. | 3:57 | 6:07 | 12:24 | 15:41 | 16:32 | 18:37 | 20:38 |
20 Пт. | 3:59 | 6:09 | 12:24 | 15:39 | 16:30 | 18:34 | 20:35 |
21 Сб. | 4:02 | 6:10 | 12:24 | 15:38 | 16:27 | 18:31 | 20:32 |
22 Вс. | 4:04 | 6:12 | 12:23 | 15:36 | 16:25 | 18:29 | 20:29 |
23 Пн. | 4:07 | 6:14 | 12:23 | 15:34 | 16:23 | 18:26 | 20:26 |
24 Вт. | 4:09 | 6:16 | 12:22 | 15:32 | 16:21 | 18:23 | 20:23 |
25 Ср. | 4:11 | 6:18 | 12:22 | 15:30 | 16:18 | 18:21 | 20:20 |
26 Чт. | 4:14 | 6:20 | 12:22 | 15:28 | 16:16 | 18:18 | 20:17 |
27 Пт. | 4:16 | 6:22 | 12:21 | 15:26 | 16:14 | 18:16 | 20:14 |
28 Сб. | 4:18 | 6:24 | 12:21 | 15:24 | 16:12 | 18:13 | 20:11 |
29 Вс. | 4:21 | 6:26 | 12:21 | 15:22 | 16:09 | 18:10 | 20:08 |
30 Пн. | 4:23 | 6:28 | 12:20 | 15:20 | 16:07 | 18:08 | 20:05 |
1 Вт. | 4:25 | 6:30 | 12:20 | 15:18 | 16:05 | 18:05 | 20:02 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Королёв (Московская область) на месяц сентябрь 2024. В таблице имеется расписание намазов на сентябрь 2024: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на сентябрь для Королёв. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на сентябрь 2024.
Метод расчета:Время намаза на сентябрь 2024 в Королёв (Московская область) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.