Время намаза на июль 2023: Арзамас (Нижегородская область)
📲 Отправить График на Рамадан друзьям в WhatsApp
>>> Время намазов на Рамадан: Арзамас
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Аср Ханафи |
Магриб | 'Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Сб. | 1:26* | 3:25 | 12:11 | 16:41 | 17:56 | 20:51 | 22:39* |
02 Вс. | 1:28* | 3:26 | 12:11 | 16:41 | 17:56 | 20:51 | 22:39* |
03 Пн. | 1:28* | 3:27 | 12:11 | 16:41 | 17:56 | 20:50 | 22:37* |
04 Вт. | 1:30* | 3:28 | 12:11 | 16:41 | 17:56 | 20:50 | 22:37* |
05 Ср. | 1:31* | 3:29 | 12:11 | 16:41 | 17:56 | 20:49 | 22:36* |
06 Чт. | 1:32* | 3:30 | 12:11 | 16:40 | 17:55 | 20:49 | 22:35* |
07 Пт. | 1:34* | 3:31 | 12:12 | 16:40 | 17:55 | 20:48 | 22:34* |
08 Сб. | 1:35* | 3:32 | 12:12 | 16:40 | 17:55 | 20:47 | 22:33* |
09 Вс. | 1:36* | 3:33 | 12:12 | 16:40 | 17:54 | 20:46 | 22:32* |
10 Пн. | 1:38* | 3:34 | 12:12 | 16:40 | 17:54 | 20:45 | 22:31* |
11 Вт. | 1:39* | 3:36 | 12:12 | 16:40 | 17:54 | 20:44 | 22:30* |
12 Ср. | 1:41* | 3:37 | 12:12 | 16:39 | 17:53 | 20:43 | 22:29* |
13 Чт. | 1:42* | 3:38 | 12:12 | 16:39 | 17:53 | 20:42 | 22:27* |
14 Пт. | 1:44* | 3:40 | 12:13 | 16:39 | 17:52 | 20:41 | 22:26* |
15 Сб. | 1:46* | 3:41 | 12:13 | 16:38 | 17:52 | 20:40 | 22:25* |
16 Вс. | 1:48* | 3:43 | 12:13 | 16:38 | 17:51 | 20:38 | 22:23* |
17 Пн. | 1:50* | 3:44 | 12:13 | 16:38 | 17:50 | 20:37 | 22:21* |
18 Вт. | 1:51* | 3:45 | 12:13 | 16:37 | 17:50 | 20:36 | 22:19* |
19 Ср. | 1:53* | 3:47 | 12:13 | 16:37 | 17:49 | 20:34 | 22:17* |
20 Чт. | 1:55* | 3:49 | 12:13 | 16:36 | 17:48 | 20:33 | 22:17* |
21 Пт. | 1:57* | 3:50 | 12:13 | 16:36 | 17:47 | 20:31 | 22:14* |
22 Сб. | 1:59* | 3:52 | 12:13 | 16:35 | 17:47 | 20:30 | 22:13* |
23 Вс. | 2:01* | 3:53 | 12:13 | 16:35 | 17:46 | 20:28 | 22:11* |
24 Пн. | 2:03* | 3:55 | 12:13 | 16:34 | 17:45 | 20:27 | 22:09* |
25 Вт. | 2:06* | 3:57 | 12:13 | 16:33 | 17:44 | 20:25 | 22:07* |
26 Ср. | 2:07* | 3:58 | 12:13 | 16:33 | 17:43 | 20:23 | 22:04* |
27 Чт. | 2:10* | 4:00 | 12:13 | 16:32 | 17:42 | 20:22 | 22:03* |
28 Пт. | 2:12* | 4:02 | 12:13 | 16:31 | 17:41 | 20:20 | 22:01* |
29 Сб. | 2:14* | 4:04 | 12:13 | 16:31 | 17:40 | 20:18 | 21:59* |
30 Вс. | 2:16* | 4:05 | 12:13 | 16:30 | 17:39 | 20:16 | 21:56* |
31 Пн. | 2:18* | 4:07 | 12:13 | 16:29 | 17:38 | 20:14 | 21:55* |
01 Вт. | 2:20* | 4:09 | 12:13 | 16:28 | 17:37 | 20:12 | 21:52* |
Время намаза Фаджр начинается с появлением белизны утренней зари в ночной темноте, а время намаза 'Иша начинается с исчезновением красноты вечерней зари.
В указанные дни летнего периода белизна вечерней зари на протяжении всей ночи не исчезает, а постепенно переходит в белизну утренней зари и невозможно определить время наступления намаза Фаджр, также краснота вечерней зари в указанные дни на протяжении всей ночи не исчезает и невозможно определить время наступления намаза 'Иша.
В этот период, согласно 6-й резолюции 9-й сессии совета по фикху Всемирной Мусульманской Лиги, состоявшейся в Мекке, для населенных пунктов расположенных в широтах выше 48° (Арзамас находится на широте 55.386666°), время намазов Фаджр и 'Иша определяется относительно ближайшего населенного пункта, расположенного на широте 45°, в котором нет проблем с определением времен намазов.
Например, если время 'Иша намаза в этом населенном пункте наступает через 1/5 ночи после Магриба, то и для нашего населенного пункта (Арзамас) за время наступления намаза 'Иша берут время наступления 1/5 ночи после Магриба, аналогично и с временем намаза Фаджр.
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Арзамас (Нижегородская область) на месяц июль 2023. В таблице имеется расписание намазов на июль 2023: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на июль для Арзамас. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на июль 2023.
Метод расчета:При расчете времени намаза в Арзамас (Нижегородская область) на месяц июль 2023 использован метод Всемирной Мусульманской Лиги (г. Мекка).