Время намаза на январь 2026: Кстово (Нижегородская область)
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) (Ханафи) |
Магриб | 'Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Чт. | 6:12 | 8:33 | 12:09 | 13:27 | 13:52 | 15:40 | 17:55 |
2 Пт. | 6:11 | 8:33 | 12:09 | 13:28 | 13:53 | 15:42 | 17:56 |
3 Сб. | 6:11 | 8:33 | 12:10 | 13:29 | 13:54 | 15:43 | 17:57 |
4 Вс. | 6:11 | 8:32 | 12:10 | 13:30 | 13:56 | 15:44 | 17:58 |
5 Пн. | 6:11 | 8:32 | 12:11 | 13:31 | 13:57 | 15:46 | 17:59 |
6 Вт. | 6:11 | 8:31 | 12:11 | 13:32 | 13:58 | 15:47 | 18:00 |
7 Ср. | 6:10 | 8:31 | 12:11 | 13:34 | 14:00 | 15:49 | 18:01 |
8 Чт. | 6:10 | 8:30 | 12:12 | 13:35 | 14:01 | 15:50 | 18:03 |
9 Пт. | 6:10 | 8:29 | 12:12 | 13:36 | 14:02 | 15:52 | 18:04 |
10 Сб. | 6:09 | 8:28 | 12:13 | 13:37 | 14:04 | 15:53 | 18:05 |
11 Вс. | 6:09 | 8:28 | 12:13 | 13:39 | 14:06 | 15:55 | 18:06 |
12 Пн. | 6:08 | 8:27 | 12:13 | 13:40 | 14:07 | 15:57 | 18:08 |
13 Вт. | 6:08 | 8:26 | 12:14 | 13:41 | 14:09 | 15:59 | 18:09 |
14 Ср. | 6:07 | 8:25 | 12:14 | 13:43 | 14:10 | 16:01 | 18:11 |
15 Чт. | 6:06 | 8:23 | 12:15 | 13:44 | 14:12 | 16:02 | 18:12 |
16 Пт. | 6:06 | 8:22 | 12:15 | 13:46 | 14:14 | 16:04 | 18:14 |
17 Сб. | 6:05 | 8:21 | 12:15 | 13:47 | 14:16 | 16:06 | 18:15 |
18 Вс. | 6:04 | 8:20 | 12:16 | 13:49 | 14:17 | 16:08 | 18:17 |
19 Пн. | 6:03 | 8:18 | 12:16 | 13:50 | 14:19 | 16:10 | 18:18 |
20 Вт. | 6:02 | 8:17 | 12:16 | 13:52 | 14:21 | 16:12 | 18:20 |
21 Ср. | 6:01 | 8:16 | 12:16 | 13:53 | 14:23 | 16:14 | 18:21 |
22 Чт. | 6:00 | 8:14 | 12:17 | 13:55 | 14:25 | 16:16 | 18:23 |
23 Пт. | 5:59 | 8:13 | 12:17 | 13:57 | 14:27 | 16:18 | 18:25 |
24 Сб. | 5:58 | 8:11 | 12:17 | 13:58 | 14:29 | 16:20 | 18:26 |
25 Вс. | 5:56 | 8:09 | 12:17 | 14:00 | 14:31 | 16:22 | 18:28 |
26 Пн. | 5:55 | 8:08 | 12:18 | 14:01 | 14:33 | 16:24 | 18:30 |
27 Вт. | 5:54 | 8:06 | 12:18 | 14:03 | 14:34 | 16:27 | 18:31 |
28 Ср. | 5:53 | 8:04 | 12:18 | 14:05 | 14:36 | 16:29 | 18:33 |
29 Чт. | 5:51 | 8:03 | 12:18 | 14:06 | 14:38 | 16:31 | 18:35 |
30 Пт. | 5:50 | 8:01 | 12:18 | 14:08 | 14:40 | 16:33 | 18:37 |
31 Сб. | 5:48 | 7:59 | 12:19 | 14:10 | 14:42 | 16:35 | 18:38 |
1 Вс. | 5:47 | 7:57 | 12:19 | 14:12 | 14:44 | 16:37 | 18:40 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Кстово (Нижегородская область) на месяц январь 2026. В таблице имеется расписание намазов на январь 2026: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на январь для Кстово. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на январь 2026.
Метод расчета:Время намаза на январь 2026 в Кстово (Нижегородская область) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.