Время намаза на ноябрь 2028: Сокол (Пермский район)
Запись на Хадж и Умру
🕋 Вылеты из Москвы, Казани и Уфы
🇷🇺 🇹🇯 🇺🇿 🇰🇬 Принимаем граждан России и СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и др.)
Звоните по номеру:
📱 +7-917-937-55-77
Пишите в Whatsapp:
+7-917-937-55-77
✅ Подпишитесь на наш канал в Телеграм: Обряды Хаджа и Умры
🇷🇺 🇹🇯 🇺🇿 🇰🇬 Принимаем граждан России и СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и др.)
Звоните по номеру:
📱 +7-917-937-55-77
Пишите в Whatsapp:
+7-917-937-55-77
✅ Подпишитесь на наш канал в Телеграм: Обряды Хаджа и Умры
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) (Ханафи) |
Магриб | 'Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ср. | 6:14 | 8:28 | 13:01 | 15:00 | 15:34 | 17:29 | 19:36 |
| 2 Чт. | 6:16 | 8:30 | 13:01 | 14:58 | 15:32 | 17:27 | 19:34 |
| 3 Пт. | 6:18 | 8:33 | 13:01 | 14:56 | 15:30 | 17:25 | 19:32 |
| 4 Сб. | 6:20 | 8:35 | 13:01 | 14:55 | 15:28 | 17:23 | 19:30 |
| 5 Вс. | 6:22 | 8:37 | 13:01 | 14:53 | 15:26 | 17:20 | 19:28 |
| 6 Пн. | 6:24 | 8:40 | 13:01 | 14:51 | 15:24 | 17:18 | 19:26 |
| 7 Вт. | 6:26 | 8:42 | 13:02 | 14:50 | 15:22 | 17:16 | 19:25 |
| 8 Ср. | 6:28 | 8:44 | 13:02 | 14:48 | 15:20 | 17:14 | 19:23 |
| 9 Чт. | 6:30 | 8:47 | 13:02 | 14:47 | 15:18 | 17:12 | 19:21 |
| 10 Пт. | 6:31 | 8:49 | 13:02 | 14:45 | 15:16 | 17:09 | 19:20 |
| 11 Сб. | 6:33 | 8:51 | 13:02 | 14:44 | 15:14 | 17:07 | 19:18 |
| 12 Вс. | 6:35 | 8:54 | 13:02 | 14:42 | 15:13 | 17:05 | 19:16 |
| 13 Пн. | 6:37 | 8:56 | 13:02 | 14:41 | 15:11 | 17:03 | 19:15 |
| 14 Вт. | 6:39 | 8:58 | 13:02 | 14:39 | 15:09 | 17:01 | 19:13 |
| 15 Ср. | 6:41 | 9:00 | 13:02 | 14:38 | 15:07 | 17:00 | 19:12 |
| 16 Чт. | 6:42 | 9:03 | 13:03 | 14:37 | 15:06 | 16:58 | 19:11 |
| 17 Пт. | 6:44 | 9:05 | 13:03 | 14:35 | 15:04 | 16:56 | 19:09 |
| 18 Сб. | 6:46 | 9:07 | 13:03 | 14:34 | 15:02 | 16:54 | 19:08 |
| 19 Вс. | 6:47 | 9:09 | 13:03 | 14:33 | 15:01 | 16:52 | 19:07 |
| 20 Пн. | 6:49 | 9:11 | 13:04 | 14:32 | 14:59 | 16:51 | 19:06 |
| 21 Вт. | 6:51 | 9:13 | 13:04 | 14:31 | 14:58 | 16:49 | 19:04 |
| 22 Ср. | 6:52 | 9:16 | 13:04 | 14:30 | 14:57 | 16:48 | 19:03 |
| 23 Чт. | 6:54 | 9:18 | 13:04 | 14:29 | 14:55 | 16:46 | 19:02 |
| 24 Пт. | 6:56 | 9:20 | 13:05 | 14:28 | 14:54 | 16:45 | 19:01 |
| 25 Сб. | 6:57 | 9:22 | 13:05 | 14:27 | 14:53 | 16:43 | 19:00 |
| 26 Вс. | 6:59 | 9:24 | 13:05 | 14:26 | 14:52 | 16:42 | 18:59 |
| 27 Пн. | 7:00 | 9:26 | 13:06 | 14:25 | 14:50 | 16:41 | 18:59 |
| 28 Вт. | 7:02 | 9:28 | 13:06 | 14:24 | 14:49 | 16:39 | 18:58 |
| 29 Ср. | 7:03 | 9:30 | 13:06 | 14:23 | 14:48 | 16:38 | 18:57 |
| 30 Чт. | 7:04 | 9:31 | 13:07 | 14:23 | 14:47 | 16:37 | 18:56 |
| 1 Пт. | 7:06 | 9:33 | 13:07 | 14:22 | 14:47 | 16:36 | 18:56 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Сокол (Пермский район, Пермский край) на месяц ноябрь 2028. В таблице имеется расписание намазов на ноябрь 2028: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на ноябрь для Сокол. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на ноябрь 2028.
Метод расчета:Время намаза на ноябрь 2028 в Сокол (Пермский район, Пермский край) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.