Время намаза на февраль 2027: Чус (Юрлинский район)
Запись на Хадж и Умру
🕋 Вылеты из Москвы, Казани и Уфы
🇷🇺 🇹🇯 🇺🇿 🇰🇬 Принимаем граждан России и СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и др.)
Звоните по номеру:
📱 +7-917-937-55-77
Пишите в Whatsapp:
+7-917-937-55-77
✅ Подпишитесь на наш канал в Телеграм: Обряды Хаджа и Умры
🇷🇺 🇹🇯 🇺🇿 🇰🇬 Принимаем граждан России и СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и др.)
Звоните по номеру:
📱 +7-917-937-55-77
Пишите в Whatsapp:
+7-917-937-55-77
✅ Подпишитесь на наш канал в Телеграм: Обряды Хаджа и Умры
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) (Ханафи) |
Магриб | 'Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Пн. | 7:11 | 9:34 | 13:41 | 15:19 | 15:49 | 17:45 | 20:00 |
| 2 Вт. | 7:09 | 9:32 | 13:41 | 15:21 | 15:52 | 17:47 | 20:02 |
| 3 Ср. | 7:07 | 9:29 | 13:41 | 15:23 | 15:54 | 17:50 | 20:04 |
| 4 Чт. | 7:06 | 9:27 | 13:41 | 15:25 | 15:56 | 17:52 | 20:06 |
| 5 Пт. | 7:04 | 9:25 | 13:41 | 15:27 | 15:59 | 17:55 | 20:08 |
| 6 Сб. | 7:02 | 9:22 | 13:41 | 15:29 | 16:01 | 17:57 | 20:10 |
| 7 Вс. | 7:00 | 9:20 | 13:41 | 15:31 | 16:03 | 18:00 | 20:12 |
| 8 Пн. | 6:58 | 9:18 | 13:41 | 15:32 | 16:05 | 18:03 | 20:14 |
| 9 Вт. | 6:56 | 9:15 | 13:41 | 15:34 | 16:08 | 18:05 | 20:17 |
| 10 Ср. | 6:54 | 9:13 | 13:41 | 15:36 | 16:10 | 18:08 | 20:19 |
| 11 Чт. | 6:51 | 9:10 | 13:42 | 15:38 | 16:12 | 18:10 | 20:21 |
| 12 Пт. | 6:49 | 9:08 | 13:42 | 15:40 | 16:15 | 18:13 | 20:23 |
| 13 Сб. | 6:47 | 9:05 | 13:41 | 15:42 | 16:17 | 18:15 | 20:25 |
| 14 Вс. | 6:45 | 9:02 | 13:41 | 15:44 | 16:19 | 18:18 | 20:28 |
| 15 Пн. | 6:42 | 9:00 | 13:41 | 15:46 | 16:21 | 18:20 | 20:30 |
| 16 Вт. | 6:40 | 8:57 | 13:41 | 15:47 | 16:24 | 18:23 | 20:32 |
| 17 Ср. | 6:38 | 8:55 | 13:41 | 15:49 | 16:26 | 18:25 | 20:34 |
| 18 Чт. | 6:35 | 8:52 | 13:41 | 15:51 | 16:28 | 18:28 | 20:37 |
| 19 Пт. | 6:33 | 8:49 | 13:41 | 15:53 | 16:30 | 18:30 | 20:39 |
| 20 Сб. | 6:30 | 8:47 | 13:41 | 15:55 | 16:33 | 18:33 | 20:41 |
| 21 Вс. | 6:28 | 8:44 | 13:41 | 15:57 | 16:35 | 18:35 | 20:44 |
| 22 Пн. | 6:25 | 8:41 | 13:41 | 15:58 | 16:37 | 18:38 | 20:46 |
| 23 Вт. | 6:23 | 8:38 | 13:41 | 16:00 | 16:39 | 18:40 | 20:48 |
| 24 Ср. | 6:20 | 8:36 | 13:41 | 16:02 | 16:42 | 18:43 | 20:51 |
| 25 Чт. | 6:17 | 8:33 | 13:40 | 16:04 | 16:44 | 18:45 | 20:53 |
| 26 Пт. | 6:15 | 8:30 | 13:40 | 16:06 | 16:46 | 18:48 | 20:55 |
| 27 Сб. | 6:12 | 8:27 | 13:40 | 16:07 | 16:48 | 18:50 | 20:58 |
| 28 Вс. | 6:09 | 8:24 | 13:40 | 16:09 | 16:50 | 18:53 | 21:00 |
| 1 Пн. | 6:06 | 8:22 | 13:40 | 16:11 | 16:52 | 18:55 | 21:03 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Чус (Юрлинский район, Пермский край) на месяц февраль 2027. В таблице имеется расписание намазов на февраль 2027: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на февраль для Чус. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на февраль 2027.
Метод расчета:Время намаза на февраль 2027 в Чус (Юрлинский район, Пермский край) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.