Время намаза на февраль 2026: Краснополье (Великолукский район)
Запись на Хадж и Умру
🕋 Вылеты из Москвы, Казани и Уфы
🇷🇺 🇹🇯 🇺🇿 🇰🇬 Принимаем граждан России и СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и др.)
Звоните по номеру:
📱 +7-917-937-55-77
Пишите в Whatsapp:
+7-917-937-55-77
✅ Подпишитесь на наш канал в Телеграм: Обряды Хаджа и Умры
🇷🇺 🇹🇯 🇺🇿 🇰🇬 Принимаем граждан России и СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и др.)
Звоните по номеру:
📱 +7-917-937-55-77
Пишите в Whatsapp:
+7-917-937-55-77
✅ Подпишитесь на наш канал в Телеграм: Обряды Хаджа и Умры
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) (Ханафи) |
Магриб | 'Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Вс. | 6:40 | 8:50 | 13:12 | 15:05 | 15:38 | 17:31 | 19:34 |
| 2 Пн. | 6:39 | 8:48 | 13:12 | 15:07 | 15:40 | 17:33 | 19:36 |
| 3 Вт. | 6:37 | 8:46 | 13:13 | 15:09 | 15:42 | 17:36 | 19:38 |
| 4 Ср. | 6:36 | 8:44 | 13:13 | 15:10 | 15:44 | 17:38 | 19:39 |
| 5 Чт. | 6:34 | 8:42 | 13:13 | 15:12 | 15:47 | 17:40 | 19:41 |
| 6 Пт. | 6:32 | 8:40 | 13:13 | 15:14 | 15:49 | 17:42 | 19:43 |
| 7 Сб. | 6:30 | 8:38 | 13:13 | 15:16 | 15:51 | 17:44 | 19:45 |
| 8 Вс. | 6:29 | 8:36 | 13:13 | 15:17 | 15:53 | 17:47 | 19:47 |
| 9 Пн. | 6:27 | 8:34 | 13:13 | 15:19 | 15:55 | 17:49 | 19:49 |
| 10 Вт. | 6:25 | 8:32 | 13:13 | 15:21 | 15:57 | 17:51 | 19:51 |
| 11 Ср. | 6:23 | 8:30 | 13:13 | 15:22 | 15:59 | 17:53 | 19:53 |
| 12 Чт. | 6:21 | 8:27 | 13:13 | 15:24 | 16:01 | 17:55 | 19:55 |
| 13 Пт. | 6:19 | 8:25 | 13:13 | 15:26 | 16:03 | 17:58 | 19:57 |
| 14 Сб. | 6:17 | 8:23 | 13:13 | 15:27 | 16:05 | 18:00 | 19:59 |
| 15 Вс. | 6:15 | 8:21 | 13:13 | 15:29 | 16:07 | 18:02 | 20:00 |
| 16 Пн. | 6:13 | 8:18 | 13:13 | 15:31 | 16:09 | 18:04 | 20:02 |
| 17 Вт. | 6:11 | 8:16 | 13:13 | 15:32 | 16:11 | 18:06 | 20:04 |
| 18 Ср. | 6:09 | 8:14 | 13:13 | 15:34 | 16:13 | 18:09 | 20:06 |
| 19 Чт. | 6:07 | 8:11 | 13:13 | 15:36 | 16:15 | 18:11 | 20:09 |
| 20 Пт. | 6:04 | 8:09 | 13:12 | 15:37 | 16:17 | 18:13 | 20:11 |
| 21 Сб. | 6:02 | 8:07 | 13:12 | 15:39 | 16:19 | 18:15 | 20:13 |
| 22 Вс. | 6:00 | 8:04 | 13:12 | 15:40 | 16:21 | 18:17 | 20:15 |
| 23 Пн. | 5:57 | 8:02 | 13:12 | 15:42 | 16:23 | 18:20 | 20:17 |
| 24 Вт. | 5:55 | 7:59 | 13:12 | 15:44 | 16:24 | 18:22 | 20:19 |
| 25 Ср. | 5:53 | 7:57 | 13:12 | 15:45 | 16:26 | 18:24 | 20:21 |
| 26 Чт. | 5:50 | 7:54 | 13:12 | 15:47 | 16:28 | 18:26 | 20:23 |
| 27 Пт. | 5:48 | 7:52 | 13:11 | 15:48 | 16:30 | 18:28 | 20:25 |
| 28 Сб. | 5:45 | 7:49 | 13:11 | 15:50 | 16:32 | 18:30 | 20:27 |
| 1 Вс. | 5:43 | 7:47 | 13:11 | 15:51 | 16:34 | 18:32 | 20:29 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Краснополье (Великолукский район, Псковская область) на месяц февраль 2026. В таблице имеется расписание намазов на февраль 2026: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на февраль для Краснополье. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на февраль 2026.
Метод расчета:Время намаза на февраль 2026 в Краснополье (Великолукский район, Псковская область) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.