Время намаза (сухура, ифтара) на Рамадан 2024: Лахденпохья (Республика Карелия)
№ | Дата | Фаджр сухур |
Зухр | Аср Шафи'и/Ханафи |
Магриб ифтар |
'Иша Таравих |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 11.03, Пн. | 4:58 | 13:11 | 15:57 | 16:43 | 18:53 | 21:13 |
2 | 12.03, Вт. | 4:54 | 13:11 | 15:59 | 16:45 | 18:56 | 21:16 |
3 | 13.03, Ср. | 4:50 | 13:11 | 16:01 | 16:47 | 18:59 | 21:19 |
4 | 14.03, Чт. | 4:47 | 13:10 | 16:03 | 16:49 | 19:01 | 21:22 |
5 | 15.03, Пт. | 4:43 | 13:10 | 16:04 | 16:51 | 19:04 | 21:25 |
6 | 16.03, Сб. | 4:39 | 13:10 | 16:06 | 16:53 | 19:07 | 21:28 |
7 | 17.03, Вс. | 4:35 | 13:09 | 16:08 | 16:56 | 19:09 | 21:32 |
8 | 18.03, Пн. | 4:31 | 13:09 | 16:10 | 16:58 | 19:12 | 21:35 |
9 | 19.03, Вт. | 4:27 | 13:09 | 16:11 | 17:00 | 19:14 | 21:38 |
10 | 20.03, Ср. | 4:23 | 13:09 | 16:13 | 17:02 | 19:17 | 21:42 |
11 | 21.03, Чт. | 4:19 | 13:08 | 16:14 | 17:04 | 19:20 | 21:45 |
12 | 22.03, Пт. | 4:15 | 13:08 | 16:16 | 17:06 | 19:22 | 21:49 |
13 | 23.03, Сб. | 4:10 | 13:08 | 16:18 | 17:08 | 19:25 | 21:52 |
14 | 24.03, Вс. | 4:06 | 13:07 | 16:19 | 17:10 | 19:27 | 21:56 |
15 | 25.03, Пн. | 4:02 | 13:07 | 16:21 | 17:12 | 19:30 | 22:00 |
16 | 26.03, Вт. | 3:57 | 13:07 | 16:22 | 17:14 | 19:33 | 22:03 |
17 | 27.03, Ср. | 3:52 | 13:06 | 16:24 | 17:16 | 19:35 | 22:07 |
18 | 28.03, Чт. | 3:48 | 13:06 | 16:26 | 17:18 | 19:38 | 22:11 |
19 | 29.03, Пт. | 3:43 | 13:06 | 16:27 | 17:20 | 19:41 | 22:15 |
20 | 30.03, Сб. | 3:38 | 13:06 | 16:29 | 17:22 | 19:43 | 22:19 |
21 | 31.03, Вс. | 3:33 | 13:05 | 16:30 | 17:24 | 19:46 | 22:23 |
22 | 1.04, Пн. | 3:28 | 13:05 | 16:32 | 17:26 | 19:48 | 22:28 |
23 | 2.04, Вт. | 3:23 | 13:05 | 16:33 | 17:28 | 19:51 | 22:32 |
24 | 3.04, Ср. | 3:17 | 13:04 | 16:35 | 17:30 | 19:54 | 22:36 |
25 | 4.04, Чт. | 3:12 | 13:04 | 16:36 | 17:32 | 19:56 | 22:41 |
26 | 5.04, Пт. | 3:06 | 13:04 | 16:38 | 17:33 | 19:59 | 22:46 |
27 | 6.04, Сб. | 3:00 | 13:04 | 16:39 | 17:35 | 20:02 | 22:51 |
28 | 7.04, Вс. | 2:53 | 13:03 | 16:40 | 17:37 | 20:04 | 22:56 |
29 | 8.04, Пн. | 2:47 | 13:03 | 16:42 | 17:39 | 20:07 | 23:01 |
30 | 9.04, Вт. | 2:40 | 13:03 | 16:43 | 17:41 | 20:09 | 23:07 |
31* | 10.04, Ср. | 2:33 | 13:02 | 16:45 | 17:43 | 20:12 | 23:13 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Лахденпохья (Республика Карелия) на месяц Рамадан 2024. В таблице имеется расписание намазов на Рамадан 2024: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на Рамадан для Лахденпохья. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на Рамадан 2024.
Метод расчета:Время намаза на Рамадан 2024 в Лахденпохья (Республика Карелия) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.