Время намаза (сухура, ифтара) на Рамадан 2025: Сорск (Республика Хакасия)
№ | Дата | Фаджр сухур |
Зухр | Аср Шафи'и/Ханафи |
Магриб ифтар |
'Иша Таравих |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 1.03, Сб. | 5:48 | 13:13 | 15:59 | 16:42 | 18:38 | 20:29 |
2 | 2.03, Вс. | 5:46 | 13:13 | 16:00 | 16:44 | 18:40 | 20:31 |
3 | 3.03, Пн. | 5:43 | 13:13 | 16:02 | 16:46 | 18:42 | 20:33 |
4 | 4.03, Вт. | 5:41 | 13:13 | 16:03 | 16:47 | 18:44 | 20:35 |
5 | 5.03, Ср. | 5:39 | 13:12 | 16:04 | 16:49 | 18:46 | 20:37 |
6 | 6.03, Чт. | 5:36 | 13:12 | 16:06 | 16:51 | 18:48 | 20:39 |
7 | 7.03, Пт. | 5:34 | 13:12 | 16:07 | 16:52 | 18:50 | 20:41 |
8 | 8.03, Сб. | 5:31 | 13:12 | 16:08 | 16:54 | 18:52 | 20:43 |
9 | 9.03, Вс. | 5:28 | 13:12 | 16:10 | 16:56 | 18:53 | 20:45 |
10 | 10.03, Пн. | 5:26 | 13:11 | 16:11 | 16:57 | 18:55 | 20:47 |
11 | 11.03, Вт. | 5:23 | 13:11 | 16:12 | 16:59 | 18:57 | 20:49 |
12 | 12.03, Ср. | 5:21 | 13:11 | 16:13 | 17:00 | 18:59 | 20:51 |
13 | 13.03, Чт. | 5:18 | 13:10 | 16:15 | 17:02 | 19:01 | 20:53 |
14 | 14.03, Пт. | 5:15 | 13:10 | 16:16 | 17:04 | 19:03 | 20:55 |
15 | 15.03, Сб. | 5:13 | 13:10 | 16:17 | 17:05 | 19:05 | 20:57 |
16 | 16.03, Вс. | 5:10 | 13:10 | 16:18 | 17:07 | 19:07 | 20:59 |
17 | 17.03, Пн. | 5:07 | 13:09 | 16:20 | 17:08 | 19:09 | 21:01 |
18 | 18.03, Вт. | 5:04 | 13:09 | 16:21 | 17:10 | 19:11 | 21:04 |
19 | 19.03, Ср. | 5:02 | 13:09 | 16:22 | 17:11 | 19:12 | 21:06 |
20 | 20.03, Чт. | 4:59 | 13:08 | 16:23 | 17:13 | 19:14 | 21:08 |
21 | 21.03, Пт. | 4:56 | 13:08 | 16:24 | 17:14 | 19:16 | 21:10 |
22 | 22.03, Сб. | 4:53 | 13:08 | 16:25 | 17:16 | 19:18 | 21:12 |
23 | 23.03, Вс. | 4:50 | 13:08 | 16:27 | 17:17 | 19:20 | 21:15 |
24 | 24.03, Пн. | 4:47 | 13:07 | 16:28 | 17:19 | 19:22 | 21:17 |
25 | 25.03, Вт. | 4:44 | 13:07 | 16:29 | 17:20 | 19:24 | 21:19 |
26 | 26.03, Ср. | 4:41 | 13:07 | 16:30 | 17:22 | 19:26 | 21:22 |
27 | 27.03, Чт. | 4:38 | 13:06 | 16:31 | 17:23 | 19:27 | 21:24 |
28 | 28.03, Пт. | 4:35 | 13:06 | 16:32 | 17:24 | 19:29 | 21:26 |
29 | 29.03, Сб. | 4:32 | 13:06 | 16:33 | 17:26 | 19:31 | 21:29 |
30 | 30.03, Вс. | 4:29 | 13:05 | 16:34 | 17:27 | 19:33 | 21:31 |
31* | 31.03, Пн. | 4:26 | 13:05 | 16:35 | 17:29 | 19:35 | 21:34 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Сорск (Республика Хакасия) на месяц Рамадан 2025. В таблице имеется расписание намазов на Рамадан 2025: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на Рамадан для Сорск. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на Рамадан 2025.
Метод расчета:Время намаза на Рамадан 2025 в Сорск (Республика Хакасия) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.