Время намаза на сентябрь 2028: Вомын (Корткеросский район)
Запись на Хадж и Умру
🕋 Вылеты из Москвы, Казани и Уфы
🇷🇺 🇹🇯 🇺🇿 🇰🇬 Принимаем граждан России и СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и др.)
Звоните по номеру:
📱 +7-917-937-55-77
Пишите в Whatsapp:
+7-917-937-55-77
✅ Подпишитесь на наш канал в Телеграм: Обряды Хаджа и Умры
🇷🇺 🇹🇯 🇺🇿 🇰🇬 Принимаем граждан России и СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и др.)
Звоните по номеру:
📱 +7-917-937-55-77
Пишите в Whatsapp:
+7-917-937-55-77
✅ Подпишитесь на наш канал в Телеграм: Обряды Хаджа и Умры
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) (Ханафи) |
Магриб | 'Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Пт. | 0:53 | 4:18 | 11:32 | 15:13 | 16:11 | 18:40 | 21:43 |
| 2 Сб. | 1:00 | 4:21 | 11:31 | 15:11 | 16:08 | 18:37 | 21:36 |
| 3 Вс. | 1:07 | 4:23 | 11:31 | 15:09 | 16:06 | 18:33 | 21:30 |
| 4 Пн. | 1:14 | 4:26 | 11:31 | 15:07 | 16:03 | 18:30 | 21:24 |
| 5 Вт. | 1:20 | 4:29 | 11:30 | 15:05 | 16:01 | 18:27 | 21:18 |
| 6 Ср. | 1:25 | 4:31 | 11:30 | 15:03 | 15:58 | 18:23 | 21:12 |
| 7 Чт. | 1:31 | 4:34 | 11:30 | 15:01 | 15:56 | 18:20 | 21:07 |
| 8 Пт. | 1:36 | 4:36 | 11:29 | 14:58 | 15:53 | 18:17 | 21:02 |
| 9 Сб. | 1:41 | 4:39 | 11:29 | 14:56 | 15:51 | 18:14 | 20:57 |
| 10 Вс. | 1:46 | 4:41 | 11:29 | 14:54 | 15:48 | 18:10 | 20:51 |
| 11 Пн. | 1:51 | 4:44 | 11:28 | 14:52 | 15:46 | 18:07 | 20:47 |
| 12 Вт. | 1:55 | 4:47 | 11:28 | 14:50 | 15:43 | 18:04 | 20:42 |
| 13 Ср. | 1:59 | 4:49 | 11:28 | 14:48 | 15:40 | 18:01 | 20:37 |
| 14 Чт. | 2:04 | 4:52 | 11:27 | 14:46 | 15:38 | 17:57 | 20:32 |
| 15 Пт. | 2:08 | 4:54 | 11:27 | 14:43 | 15:35 | 17:54 | 20:28 |
| 16 Сб. | 2:12 | 4:57 | 11:27 | 14:41 | 15:33 | 17:51 | 20:23 |
| 17 Вс. | 2:16 | 4:59 | 11:26 | 14:39 | 15:30 | 17:47 | 20:19 |
| 18 Пн. | 2:20 | 5:02 | 11:26 | 14:37 | 15:27 | 17:44 | 20:14 |
| 19 Вт. | 2:24 | 5:05 | 11:25 | 14:34 | 15:24 | 17:41 | 20:10 |
| 20 Ср. | 2:27 | 5:07 | 11:25 | 14:32 | 15:22 | 17:38 | 20:06 |
| 21 Чт. | 2:31 | 5:10 | 11:25 | 14:30 | 15:19 | 17:34 | 20:02 |
| 22 Пт. | 2:35 | 5:12 | 11:24 | 14:27 | 15:16 | 17:31 | 19:58 |
| 23 Сб. | 2:38 | 5:15 | 11:24 | 14:25 | 15:14 | 17:28 | 19:54 |
| 24 Вс. | 2:42 | 5:17 | 11:24 | 14:23 | 15:11 | 17:25 | 19:50 |
| 25 Пн. | 2:45 | 5:20 | 11:23 | 14:21 | 15:08 | 17:21 | 19:46 |
| 26 Вт. | 2:48 | 5:23 | 11:23 | 14:18 | 15:05 | 17:18 | 19:42 |
| 27 Ср. | 2:52 | 5:25 | 11:23 | 14:16 | 15:03 | 17:15 | 19:38 |
| 28 Чт. | 2:55 | 5:28 | 11:22 | 14:14 | 15:00 | 17:11 | 19:34 |
| 29 Пт. | 2:58 | 5:30 | 11:22 | 14:11 | 14:57 | 17:08 | 19:30 |
| 30 Сб. | 3:01 | 5:33 | 11:22 | 14:09 | 14:54 | 17:05 | 19:27 |
| 1 Вс. | 3:04 | 5:36 | 11:21 | 14:06 | 14:51 | 17:02 | 19:23 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Вомын (Корткеросский район, Республика Коми) на месяц сентябрь 2028. В таблице имеется расписание намазов на сентябрь 2028: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на сентябрь для Вомын. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на сентябрь 2028.
Метод расчета:Время намаза на сентябрь 2028 в Вомын (Корткеросский район, Республика Коми) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.