Время намаза на май 2024: Купсола (Моркинский район)
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) (Ханафи) |
Магриб | 'Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ср. | 0:16 | 3:56 | 11:44 | 15:51 | 16:57 | 19:28 | 22:40 |
2 Чт. | 23:59 | 3:54 | 11:44 | 15:52 | 16:58 | 19:30 | 22:48 |
3 Пт. | 2:08* | 3:52 | 11:44 | 15:53 | 16:59 | 19:32 | 22:57 |
4 Сб. | 2:06* | 3:50 | 11:43 | 15:54 | 17:00 | 19:34 | 23:08 |
5 Вс. | 2:02* | 3:47 | 11:43 | 15:55 | 17:01 | 19:36 | 23:26 |
6 Пн. | 2:00* | 3:45 | 11:43 | 15:56 | 17:03 | 19:38 | 21:15* |
7 Вт. | 1:58* | 3:43 | 11:43 | 15:56 | 17:04 | 19:40 | 21:17* |
8 Ср. | 1:55* | 3:41 | 11:43 | 15:57 | 17:05 | 19:42 | 21:20* |
9 Чт. | 1:53* | 3:39 | 11:43 | 15:58 | 17:06 | 19:44 | 21:22* |
10 Пт. | 1:51* | 3:37 | 11:43 | 15:59 | 17:07 | 19:46 | 21:24* |
11 Сб. | 1:49* | 3:35 | 11:43 | 16:00 | 17:08 | 19:48 | 21:26* |
12 Вс. | 1:47* | 3:33 | 11:43 | 16:01 | 17:10 | 19:50 | 21:29* |
13 Пн. | 1:44* | 3:31 | 11:43 | 16:01 | 17:11 | 19:52 | 21:30* |
14 Вт. | 1:41* | 3:29 | 11:43 | 16:02 | 17:12 | 19:54 | 21:32* |
15 Ср. | 1:40* | 3:27 | 11:43 | 16:03 | 17:13 | 19:56 | 21:35* |
16 Чт. | 1:37* | 3:25 | 11:43 | 16:04 | 17:14 | 19:58 | 21:37* |
17 Пт. | 1:36* | 3:23 | 11:43 | 16:04 | 17:15 | 20:00 | 21:39* |
18 Сб. | 1:34* | 3:22 | 11:43 | 16:05 | 17:16 | 20:02 | 21:41* |
19 Вс. | 1:32* | 3:20 | 11:43 | 16:06 | 17:17 | 20:04 | 21:44* |
20 Пн. | 1:29* | 3:18 | 11:43 | 16:06 | 17:18 | 20:05 | 21:45* |
21 Вт. | 1:27* | 3:16 | 11:43 | 16:07 | 17:19 | 20:07 | 21:47* |
22 Ср. | 1:26* | 3:15 | 11:43 | 16:08 | 17:20 | 20:09 | 21:49* |
23 Чт. | 1:24* | 3:13 | 11:43 | 16:09 | 17:21 | 20:11 | 21:51* |
24 Пт. | 1:22* | 3:12 | 11:44 | 16:09 | 17:22 | 20:12 | 21:53* |
25 Сб. | 1:20* | 3:10 | 11:44 | 16:10 | 17:23 | 20:14 | 21:55* |
26 Вс. | 1:18* | 3:09 | 11:44 | 16:10 | 17:24 | 20:15 | 21:57* |
27 Пн. | 1:17* | 3:07 | 11:44 | 16:11 | 17:25 | 20:17 | 21:58* |
28 Вт. | 1:15* | 3:06 | 11:44 | 16:12 | 17:26 | 20:19 | 22:00* |
29 Ср. | 1:13* | 3:05 | 11:44 | 16:12 | 17:26 | 20:20 | 22:02* |
30 Чт. | 1:13* | 3:04 | 11:44 | 16:13 | 17:27 | 20:22 | 22:04* |
31 Пт. | 1:10* | 3:03 | 11:44 | 16:14 | 17:28 | 20:23 | 22:05* |
1 Сб. | 1:09* | 3:01 | 11:45 | 16:14 | 17:29 | 20:24 | 22:06* |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Купсола (Моркинский район, Республика Марий Эл) на месяц май 2024. В таблице имеется расписание намазов на май 2024: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на май для Купсола. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на май 2024.
Метод расчета:Время намаза на май 2024 в Купсола (Моркинский район, Республика Марий Эл) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.
В указанные дни летнего периода (а также весной и осенью, в зависимости от широты) в населенных пунктах, расположенных севернее широты 48° 33′ (Купсола находится на широте 56.406112°), вечерние сумерки не прекращаются и плавно переходят в утренние, из-за чего невозможно определить время намаза Фаджр и 'Иша.
В этот период время намазов Фаджр и 'Иша в Купсола рассчитывают относительно ближайшей местности на широте 45°, где нет проблем с определением времени намазов.