Время намаза (сухура, ифтара) на Рамадан 2027: Боробул (Таттинский улус)
№ | Дата | Фаджр сухур |
Зухр | Аср Шафи'и/Ханафи |
Магриб ифтар |
'Иша Таравих |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 7.02, Вс. | 5:41 | 12:22 | 13:56 | 14:25 | 16:25 | 18:52 |
2 | 8.02, Пн. | 5:39 | 12:22 | 13:58 | 14:28 | 16:28 | 18:54 |
3 | 9.02, Вт. | 5:36 | 12:22 | 14:00 | 14:30 | 16:31 | 18:57 |
4 | 10.02, Ср. | 5:34 | 12:22 | 14:02 | 14:33 | 16:34 | 18:59 |
5 | 11.02, Чт. | 5:31 | 12:22 | 14:04 | 14:36 | 16:37 | 19:02 |
6 | 12.02, Пт. | 5:29 | 12:22 | 14:06 | 14:38 | 16:40 | 19:04 |
7 | 13.02, Сб. | 5:26 | 12:22 | 14:08 | 14:41 | 16:43 | 19:07 |
8 | 14.02, Вс. | 5:24 | 12:22 | 14:11 | 14:43 | 16:46 | 19:09 |
9 | 15.02, Пн. | 5:21 | 12:22 | 14:13 | 14:46 | 16:49 | 19:12 |
10 | 16.02, Вт. | 5:18 | 12:22 | 14:15 | 14:49 | 16:52 | 19:14 |
11 | 17.02, Ср. | 5:16 | 12:22 | 14:17 | 14:51 | 16:54 | 19:17 |
12 | 18.02, Чт. | 5:13 | 12:22 | 14:19 | 14:54 | 16:57 | 19:20 |
13 | 19.02, Пт. | 5:10 | 12:22 | 14:21 | 14:56 | 17:00 | 19:22 |
14 | 20.02, Сб. | 5:07 | 12:22 | 14:23 | 14:59 | 17:03 | 19:25 |
15 | 21.02, Вс. | 5:04 | 12:22 | 14:25 | 15:01 | 17:06 | 19:28 |
16 | 22.02, Пн. | 5:02 | 12:22 | 14:27 | 15:04 | 17:09 | 19:30 |
17 | 23.02, Вт. | 4:59 | 12:21 | 14:29 | 15:06 | 17:12 | 19:33 |
18 | 24.02, Ср. | 4:56 | 12:21 | 14:31 | 15:09 | 17:15 | 19:36 |
19 | 25.02, Чт. | 4:53 | 12:21 | 14:33 | 15:11 | 17:18 | 19:38 |
20 | 26.02, Пт. | 4:49 | 12:21 | 14:35 | 15:14 | 17:20 | 19:41 |
21 | 27.02, Сб. | 4:46 | 12:21 | 14:37 | 15:16 | 17:23 | 19:44 |
22 | 28.02, Вс. | 4:43 | 12:21 | 14:39 | 15:19 | 17:26 | 19:47 |
23 | 1.03, Пн. | 4:40 | 12:20 | 14:41 | 15:21 | 17:29 | 19:50 |
24 | 2.03, Вт. | 4:37 | 12:20 | 14:43 | 15:24 | 17:32 | 19:53 |
25 | 3.03, Ср. | 4:33 | 12:20 | 14:45 | 15:26 | 17:35 | 19:55 |
26 | 4.03, Чт. | 4:30 | 12:20 | 14:47 | 15:28 | 17:37 | 19:58 |
27 | 5.03, Пт. | 4:26 | 12:20 | 14:49 | 15:31 | 17:40 | 20:01 |
28 | 6.03, Сб. | 4:23 | 12:19 | 14:51 | 15:33 | 17:43 | 20:04 |
29 | 7.03, Вс. | 4:19 | 12:19 | 14:53 | 15:36 | 17:46 | 20:07 |
30 | 8.03, Пн. | 4:16 | 12:19 | 14:55 | 15:38 | 17:48 | 20:10 |
31* | 9.03, Вт. | 4:12 | 12:19 | 14:57 | 15:40 | 17:51 | 20:13 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Боробул (Таттинский улус, Республика Саха (Якутия)) на месяц Рамадан 2027. В таблице имеется расписание намазов на Рамадан 2027: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на Рамадан для Боробул. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на Рамадан 2027.
Метод расчета:Время намаза на Рамадан 2027 в Боробул (Таттинский улус, Республика Саха (Якутия)) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.