Время намаза (сухура, ифтара) на Рамадан 2024: Булун (Таттинский улус)
№ | Дата | Фаджр сухур |
Зухр | Аср Шафи'и/Ханафи |
Магриб ифтар |
'Иша Таравих |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 11.03, Пн. | 3:59 | 12:18 | 15:00 | 15:45 | 17:58 | 20:25 |
2 | 12.03, Вт. | 3:55 | 12:18 | 15:02 | 15:47 | 18:01 | 20:29 |
3 | 13.03, Ср. | 3:51 | 12:18 | 15:04 | 15:49 | 18:04 | 20:32 |
4 | 14.03, Чт. | 3:47 | 12:17 | 15:06 | 15:52 | 18:07 | 20:35 |
5 | 15.03, Пт. | 3:43 | 12:17 | 15:07 | 15:54 | 18:10 | 20:39 |
6 | 16.03, Сб. | 3:39 | 12:17 | 15:09 | 15:56 | 18:12 | 20:42 |
7 | 17.03, Вс. | 3:34 | 12:16 | 15:11 | 15:58 | 18:15 | 20:46 |
8 | 18.03, Пн. | 3:30 | 12:16 | 15:13 | 16:01 | 18:18 | 20:50 |
9 | 19.03, Вт. | 3:26 | 12:16 | 15:15 | 16:03 | 18:21 | 20:53 |
10 | 20.03, Ср. | 3:21 | 12:16 | 15:16 | 16:05 | 18:24 | 20:57 |
11 | 21.03, Чт. | 3:17 | 12:15 | 15:18 | 16:07 | 18:26 | 21:01 |
12 | 22.03, Пт. | 3:12 | 12:15 | 15:20 | 16:10 | 18:29 | 21:05 |
13 | 23.03, Сб. | 3:07 | 12:15 | 15:22 | 16:12 | 18:32 | 21:09 |
14 | 24.03, Вс. | 3:02 | 12:14 | 15:23 | 16:14 | 18:35 | 21:13 |
15 | 25.03, Пн. | 2:57 | 12:14 | 15:25 | 16:16 | 18:38 | 21:17 |
16 | 26.03, Вт. | 2:52 | 12:14 | 15:27 | 16:18 | 18:40 | 21:21 |
17 | 27.03, Ср. | 2:47 | 12:13 | 15:28 | 16:20 | 18:43 | 21:25 |
18 | 28.03, Чт. | 2:42 | 12:13 | 15:30 | 16:22 | 18:46 | 21:30 |
19 | 29.03, Пт. | 2:36 | 12:13 | 15:32 | 16:25 | 18:49 | 21:34 |
20 | 30.03, Сб. | 2:31 | 12:13 | 15:33 | 16:27 | 18:52 | 21:39 |
21 | 31.03, Вс. | 2:25 | 12:12 | 15:35 | 16:29 | 18:54 | 21:44 |
22 | 1.04, Пн. | 2:19 | 12:12 | 15:37 | 16:31 | 18:57 | 21:49 |
23 | 2.04, Вт. | 2:13 | 12:12 | 15:38 | 16:33 | 19:00 | 21:54 |
24 | 3.04, Ср. | 2:06 | 12:11 | 15:40 | 16:35 | 19:03 | 21:59 |
25 | 4.04, Чт. | 2:00 | 12:11 | 15:41 | 16:37 | 19:06 | 22:05 |
26 | 5.04, Пт. | 1:53 | 12:11 | 15:43 | 16:39 | 19:09 | 22:11 |
27 | 6.04, Сб. | 1:45 | 12:10 | 15:45 | 16:41 | 19:11 | 22:17 |
28 | 7.04, Вс. | 1:37 | 12:10 | 15:46 | 16:43 | 19:14 | 22:23 |
29 | 8.04, Пн. | 1:28 | 12:10 | 15:48 | 16:45 | 19:17 | 22:30 |
30 | 9.04, Вт. | 1:19 | 12:10 | 15:49 | 16:47 | 19:20 | 22:37 |
31* | 10.04, Ср. | 1:08 | 12:09 | 15:51 | 16:49 | 19:23 | 22:45 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Булун (Таттинский улус, Республика Саха (Якутия)) на месяц Рамадан 2024. В таблице имеется расписание намазов на Рамадан 2024: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на Рамадан для Булун. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на Рамадан 2024.
Метод расчета:Время намаза на Рамадан 2024 в Булун (Таттинский улус, Республика Саха (Якутия)) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.