Время намаза на март 2027: Булун (Таттинский улус)
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) (Ханафи) |
Магриб | 'Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Пн. | 4:38 | 7:11 | 12:21 | 14:39 | 15:18 | 17:27 | 19:52 |
2 Вт. | 4:34 | 7:08 | 12:20 | 14:41 | 15:21 | 17:30 | 19:55 |
3 Ср. | 4:31 | 7:05 | 12:20 | 14:43 | 15:23 | 17:33 | 19:58 |
4 Чт. | 4:27 | 7:01 | 12:20 | 14:45 | 15:26 | 17:36 | 20:01 |
5 Пт. | 4:24 | 6:58 | 12:20 | 14:47 | 15:28 | 17:39 | 20:04 |
6 Сб. | 4:20 | 6:55 | 12:19 | 14:49 | 15:31 | 17:42 | 20:07 |
7 Вс. | 4:17 | 6:51 | 12:19 | 14:51 | 15:33 | 17:45 | 20:10 |
8 Пн. | 4:13 | 6:48 | 12:19 | 14:53 | 15:36 | 17:48 | 20:13 |
9 Вт. | 4:09 | 6:45 | 12:19 | 14:55 | 15:38 | 17:50 | 20:16 |
10 Ср. | 4:06 | 6:41 | 12:19 | 14:57 | 15:40 | 17:53 | 20:20 |
11 Чт. | 4:02 | 6:38 | 12:18 | 14:59 | 15:43 | 17:56 | 20:23 |
12 Пт. | 3:58 | 6:35 | 12:18 | 15:00 | 15:45 | 17:59 | 20:26 |
13 Сб. | 3:54 | 6:31 | 12:18 | 15:02 | 15:48 | 18:02 | 20:29 |
14 Вс. | 3:50 | 6:28 | 12:17 | 15:04 | 15:50 | 18:05 | 20:33 |
15 Пн. | 3:46 | 6:24 | 12:17 | 15:06 | 15:52 | 18:07 | 20:36 |
16 Вт. | 3:42 | 6:21 | 12:17 | 15:08 | 15:54 | 18:10 | 20:40 |
17 Ср. | 3:37 | 6:18 | 12:17 | 15:10 | 15:57 | 18:13 | 20:43 |
18 Чт. | 3:33 | 6:14 | 12:16 | 15:12 | 15:59 | 18:16 | 20:47 |
19 Пт. | 3:29 | 6:11 | 12:16 | 15:13 | 16:01 | 18:19 | 20:51 |
20 Сб. | 3:24 | 6:08 | 12:16 | 15:15 | 16:04 | 18:22 | 20:54 |
21 Вс. | 3:20 | 6:04 | 12:15 | 15:17 | 16:06 | 18:24 | 20:58 |
22 Пн. | 3:15 | 6:01 | 12:15 | 15:19 | 16:08 | 18:27 | 21:02 |
23 Вт. | 3:11 | 5:57 | 12:15 | 15:20 | 16:10 | 18:30 | 21:06 |
24 Ср. | 3:06 | 5:54 | 12:15 | 15:22 | 16:12 | 18:33 | 21:10 |
25 Чт. | 3:01 | 5:50 | 12:14 | 15:24 | 16:15 | 18:36 | 21:14 |
26 Пт. | 2:56 | 5:47 | 12:14 | 15:26 | 16:17 | 18:38 | 21:18 |
27 Сб. | 2:51 | 5:44 | 12:14 | 15:27 | 16:19 | 18:41 | 21:22 |
28 Вс. | 2:46 | 5:40 | 12:13 | 15:29 | 16:21 | 18:44 | 21:27 |
29 Пн. | 2:40 | 5:37 | 12:13 | 15:31 | 16:23 | 18:47 | 21:31 |
30 Вт. | 2:35 | 5:33 | 12:13 | 15:32 | 16:25 | 18:50 | 21:36 |
31 Ср. | 2:29 | 5:30 | 12:12 | 15:34 | 16:27 | 18:52 | 21:40 |
1 Чт. | 2:23 | 5:27 | 12:12 | 15:36 | 16:29 | 18:55 | 21:45 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Булун (Таттинский улус, Республика Саха (Якутия)) на месяц март 2027. В таблице имеется расписание намазов на март 2027: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на март для Булун. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на март 2027.
Метод расчета:Время намаза на март 2027 в Булун (Таттинский улус, Республика Саха (Якутия)) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.