Время намаза (сухура, ифтара) на Рамадан 2027: Кругловка (Нехаевский район)
№ | Дата | Фаджр сухур |
Зухр | Аср Шафи'и/Ханафи |
Магриб ифтар |
'Иша Таравих |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 7.02, Вс. | 5:47 | 12:30 | 14:53 | 15:31 | 17:19 | 19:03 |
2 | 8.02, Пн. | 5:45 | 12:30 | 14:54 | 15:33 | 17:21 | 19:05 |
3 | 9.02, Вт. | 5:44 | 12:30 | 14:55 | 15:34 | 17:23 | 19:06 |
4 | 10.02, Ср. | 5:42 | 12:30 | 14:57 | 15:36 | 17:24 | 19:08 |
5 | 11.02, Чт. | 5:41 | 12:30 | 14:58 | 15:37 | 17:26 | 19:10 |
6 | 12.02, Пт. | 5:39 | 12:30 | 15:00 | 15:39 | 17:28 | 19:11 |
7 | 13.02, Сб. | 5:38 | 12:30 | 15:01 | 15:41 | 17:30 | 19:13 |
8 | 14.02, Вс. | 5:36 | 12:30 | 15:02 | 15:42 | 17:31 | 19:14 |
9 | 15.02, Пн. | 5:34 | 12:30 | 15:04 | 15:44 | 17:33 | 19:16 |
10 | 16.02, Вт. | 5:33 | 12:30 | 15:05 | 15:46 | 17:35 | 19:17 |
11 | 17.02, Ср. | 5:31 | 12:30 | 15:06 | 15:47 | 17:37 | 19:19 |
12 | 18.02, Чт. | 5:29 | 12:30 | 15:08 | 15:49 | 17:38 | 19:21 |
13 | 19.02, Пт. | 5:28 | 12:29 | 15:09 | 15:50 | 17:40 | 19:22 |
14 | 20.02, Сб. | 5:26 | 12:29 | 15:10 | 15:52 | 17:42 | 19:24 |
15 | 21.02, Вс. | 5:24 | 12:29 | 15:11 | 15:53 | 17:43 | 19:25 |
16 | 22.02, Пн. | 5:22 | 12:29 | 15:13 | 15:55 | 17:45 | 19:27 |
17 | 23.02, Вт. | 5:20 | 12:29 | 15:14 | 15:56 | 17:47 | 19:29 |
18 | 24.02, Ср. | 5:18 | 12:29 | 15:15 | 15:58 | 17:49 | 19:30 |
19 | 25.02, Чт. | 5:16 | 12:29 | 15:16 | 16:00 | 17:50 | 19:32 |
20 | 26.02, Пт. | 5:14 | 12:29 | 15:18 | 16:01 | 17:52 | 19:33 |
21 | 27.02, Сб. | 5:12 | 12:28 | 15:19 | 16:03 | 17:54 | 19:35 |
22 | 28.02, Вс. | 5:10 | 12:28 | 15:20 | 16:04 | 17:55 | 19:37 |
23 | 1.03, Пн. | 5:08 | 12:28 | 15:21 | 16:06 | 17:57 | 19:38 |
24 | 2.03, Вт. | 5:06 | 12:28 | 15:22 | 16:07 | 17:59 | 19:40 |
25 | 3.03, Ср. | 5:04 | 12:28 | 15:24 | 16:08 | 18:00 | 19:42 |
26 | 4.03, Чт. | 5:02 | 12:27 | 15:25 | 16:10 | 18:02 | 19:43 |
27 | 5.03, Пт. | 5:00 | 12:27 | 15:26 | 16:11 | 18:04 | 19:45 |
28 | 6.03, Сб. | 4:58 | 12:27 | 15:27 | 16:13 | 18:05 | 19:47 |
29 | 7.03, Вс. | 4:56 | 12:27 | 15:28 | 16:14 | 18:07 | 19:48 |
30 | 8.03, Пн. | 4:54 | 12:27 | 15:29 | 16:16 | 18:09 | 19:50 |
31* | 9.03, Вт. | 4:51 | 12:26 | 15:30 | 16:17 | 18:10 | 19:52 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Кругловка (Нехаевский район, Волгоградская область) на месяц Рамадан 2027. В таблице имеется расписание намазов на Рамадан 2027: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на Рамадан для Кругловка. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на Рамадан 2027.
Метод расчета:Время намаза на Рамадан 2027 в Кругловка (Нехаевский район, Волгоградская область) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, 'Иша – 17°.